дата 15.12.2009
Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
област БЛАГОЕВГРАД
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Постоянен адрес | Настоящ адрес |
| | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Община | Нас.| |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес| |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
| |места| Общо | в |в нас.място| извън | Общо | в |в нас.място| извън |
| | | | нас.място |от общината| общината | | нас.място |от общината| общината |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|БАНСКО | 8 | 13577| 11666| 179| 1732| 12715| 11666| 179| 870|
|БЕЛИЦА | 12 | 10388| 9239| 362| 787| 9843| 9239| 362| 242|
|БЛАГОЕВГРАД | 26 | 89574| 75539| 1481| 12554| 83845| 75539| 1481| 6825|
|ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 11 | 35873| 31648| 337| 3888| 33020| 31648| 337| 1035|
|ГЪРМЕН | 16 | 16845| 13618| 366| 2861| 14437| 13618| 366| 453|
|КРЕСНА | 10 | 5999| 5463| 40| 496| 5776| 5463| 40| 273|
|ПЕТРИЧ | 57 | 64616| 56036| 1160| 7420| 58429| 56036| 1160| 1233|
|РАЗЛОГ | 8 | 22582| 20953| 128| 1501| 22072| 20953| 128| 991|
|САНДАНСКИ | 54 | 45706| 40575| 1200| 3931| 43873| 40575| 1200| 2098|
|САТОВЧА | 14 | 19023| 16515| 345| 2163| 17194| 16515| 345| 334|
|СИМИТЛИ | 18 | 15762| 14372| 255| 1135| 15321| 14372| 255| 694|
|СТРУМЯНИ | 21 | 6220| 5581| 52| 587| 6010| 5581| 52| 377|
|ХАДЖИДИМОВО | 15 | 11175| 9912| 180| 1083| 10747| 9912| 180| 655|
|ЯКОРУДА | 8 | 11270| 10257| 133| 880| 10665| 10257| 133| 275|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 278 | 368610| | | | 343947| | | |
дата 15.12.2009
Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
област БУРГАС
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Постоянен адрес | Настоящ адрес |
| | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Община | Нас.| |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес| |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
| |места| Общо | в |в нас.място| извън | Общо | в |в нас.място| извън |
| | | | нас.място |от общината| общината | | нас.място |от общината| общината |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|АЙТОС | 17 | 35811| 30937| 471| 4403| 32986| 30937| 471| 1578|
|БУРГАС | 13 | 231030| 206403| 1553| 23074| 221880| 206403| 1553| 13924|
|СРЕДЕЦ | 33 | 14909| 13295| 385| 1229| 16226| 13295| 385| 2546|
|КАМЕНО | 13 | 12651| 11070| 206| 1375| 13458| 11070| 206| 2182|
|КАРНОБАТ | 31 | 29576| 24816| 988| 3772| 27236| 24816| 988| 1432|
|МАЛКО ТЪРНОВО | 13 | 3796| 3314| 37| 445| 4027| 3314| 37| 676|
|ЦАРЕВО | 13 | 9664| 8762| 168| 734| 10086| 8762| 168| 1156|
|НЕСЕБЪР | 14 | 22346| 20481| 309| 1556| 27156| 20481| 309| 6366|
|ПОМОРИЕ | 17 | 28824| 26053| 306| 2465| 28387| 26053| 306| 2028|
|РУЕН | 42 | 36158| 27708| 886| 7564| 29323| 27708| 886| 729|
|СОЗОПОЛ | 13 | 13661| 11156| 333| 2172| 16126| 11156| 333| 4637|
|СУНГУРЛАРЕ | 30 | 14156| 11504| 350| 2302| 13001| 11504| 350| 1147|
|ПРИМОРСКО | 6 | 6727| 5925| 143| 659| 7725| 5925| 143| 1657|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 255 | 459309| | | | 447617| | | |
дата 15.12.2009
Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
област ВАРНА
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Постоянен адрес | Настоящ адрес |
| | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Община | Нас.| |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес| |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
| |места| Общо | в |в нас.място| извън | Общо | в |в нас.място| извън |
| | | | нас.място |от общината| общината | | нас.място |от общината| общината |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|АВРЕН | 17 | 7831| 6916| 74| 841| 9003| 6916| 74| 2013|
|АКСАКОВО | 23 | 18885| 17023| 319| 1543| 21650| 17023| 319| 4308|
|БЕЛОСЛАВ | 4 | 11592| 10585| 66| 941| 11739| 10585| 66| 1088|
|БЯЛА | 6 | 3274| 2923| 26| 325| 3924| 2923| 26| 975|
|ВАРНА | 6 | 364053| 333947| 1685| 28421| 361079| 333947| 1685| 25447|
|ВЕТРИНО | 10 | 6215| 5068| 45| 1102| 5907| 5068| 45| 794|
|ВЪЛЧИ ДОЛ | 22 | 11405| 9873| 206| 1326| 11166| 9873| 206| 1087|
|ДОЛНИ ЧИФЛИК | 17 | 20597| 18190| 556| 1851| 20150| 18190| 556| 1404|
|ДЕВНЯ | 3 | 9753| 8999| 30| 724| 10282| 8999| 30| 1253|
|ДЪЛГОПОЛ | 17 | 16655| 13666| 234| 2755| 14647| 13666| 234| 747|
|ПРОВАДИЯ | 25 | 26209| 20920| 1376| 3913| 23615| 20920| 1376| 1319|
|СУВОРОВО | 9 | 7406| 6571| 42| 793| 8137| 6571| 42| 1524|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 159 | 503875| | | | 501299| | | |
дата 15.12.2009
Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
област ВЕЛИКО ТЪРНОВО
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Постоянен адрес | Настоящ адрес |
| | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Община | Нас.| |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес| |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
| |места| Общо | в |в нас.място| извън | Общо | в |в нас.място| извън |
| | | | нас.място |от общината| общината | | нас.място |от общината| общината |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 89 | 92733| 79657| 3603| 9473| 93252| 79657| 3603| 9992|
|ГОРНА ОРЯХОВИЦА | 14 | 55430| 48323| 894| 6213| 51359| 48323| 894| 2142|
|ЕЛЕНА | 124 | 10826| 9644| 408| 774| 10981| 9644| 408| 929|
|ЗЛАТАРИЦА | 24 | 4764| 4247| 53| 464| 4932| 4247| 53| 632|
|ЛЯСКОВЕЦ | 6 | 14830| 13361| 155| 1314| 14535| 13361| 155| 1019|
|ПАВЛИКЕНИ | 20 | 27693| 24769| 624| 2300| 27012| 24769| 624| 1619|
|ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ | 15 | 16384| 14008| 384| 1992| 15482| 14008| 384| 1090|
|СВИЩОВ | 16 | 41018| 36720| 995| 3303| 50812| 36720| 995| 13097|
|СТРАЖИЦА | 22 | 15179| 13761| 238| 1180| 15013| 13761| 238| 1014|
|СУХИНДОЛ | 6 | 2749| 2446| 21| 282| 2930| 2446| 21| 463|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 336 | 281606| | | | 286308| | | |
дата 15.12.2009
Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
област ВИДИН
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Постоянен адрес | Настоящ адрес |
| | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Община | Нас.| |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес| |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
| |места| Общо | в |в нас.място| извън | Общо | в |в нас.място| извън |
| | | | нас.място |от общината| общината | | нас.място |от общината| общината |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|БЕЛОГРАДЧИК | 18 | 7763| 6688| 204| 871| 7444| 6688| 204| 552|
|БОЙНИЦА | 9 | 1379| 1245| 13| 121| 1623| 1245| 13| 365|
|БРЕГОВО | 10 | 5992| 5490| 30| 472| 6286| 5490| 30| 766|
|ВИДИН | 34 | 81174| 68168| 2490| 10516| 72394| 68168| 2490| 1736|
|ГРАМАДА | 8 | 2098| 1864| 10| 224| 2257| 1864| 10| 383|
|ДИМОВО | 23 | 6915| 6113| 100| 702| 7214| 6113| 100| 1001|
|КУЛА | 9 | 5231| 4666| 75| 490| 5179| 4666| 75| 438|
|МАКРЕШ | 7 | 1644| 1496| 10| 138| 1884| 1496| 10| 378|
|НОВО СЕЛО | 5 | 3119| 2745| 28| 346| 3398| 2745| 28| 625|
|РУЖИНЦИ | 10 | 4695| 4003| 107| 585| 4779| 4003| 107| 669|
|ЧУПРЕНЕ | 9 | 2141| 1913| 25| 203| 2248| 1913| 25| 310|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 142 | 122151| | | | 114706| | | |
дата 15.12.2009
Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
област ВРАЦА
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Постоянен адрес | Настоящ адрес |
| | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Община | Нас.| |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес| |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
| |места| Общо | в |в нас.място| извън | Общо | в |в нас.място| извън |
| | | | нас.място |от общината| общината | | нас.място |от общината| общината |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|БОРОВАН | 5 | 6032| 4985| 73| 974| 6167| 4985| 73| 1109|
|БЯЛА СЛАТИНА | 15 | 29077| 25637| 730| 2710| 27907| 25637| 730| 1540|
|ВРАЦА | 23 | 91411| 76400| 2769| 12242| 82390| 76400| 2769| 3221|
|КОЗЛОДУЙ | 5 | 22446| 20353| 298| 1795| 23078| 20353| 298| 2427|
|КРИВОДОЛ | 15 | 9676| 8428| 112| 1136| 10401| 8428| 112| 1861|
|МЕЗДРА | 28 | 23863| 20555| 1156| 2152| 23349| 20555| 1156| 1638|
|МИЗИЯ | 6 | 8307| 7201| 80| 1026| 7797| 7201| 80| 516|
|ОРЯХОВО | 7 | 13764| 12315| 143| 1306| 13057| 12315| 143| 599|
|РОМАН | 13 | 6836| 5941| 174| 721| 7174| 5941| 174| 1059|
|ХАЙРЕДИН | 6 | 5519| 4585| 56| 878| 5277| 4585| 56| 636|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 123 | 216931| | | | 206597| | | |
дата 15.12.2009
Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
област ГАБРОВО
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Постоянен адрес | Настоящ адрес |
| | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Община | Нас.| |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес| |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
| |места| Общо | в |в нас.място| извън | Общо | в |в нас.място| извън |
| | | | нас.място |от общината| общината | | нас.място |от общината| общината |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|ГАБРОВО | 134 | 75723| 66607| 2760| 6356| 72258| 66607| 2760| 2891|
|ДРЯНОВО | 63 | 10615| 9736| 168| 711| 10865| 9736| 168| 961|
|СЕВЛИЕВО | 53 | 42048| 36891| 2171| 2986| 42083| 36891| 2171| 3021|
|ТРЯВНА | 106 | 13544| 12053| 287| 1204| 13112| 12053| 287| 772|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 356 | 141930| | | | 138318| | | |
дата 15.12.2009
Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
област ДОБРИЧ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Постоянен адрес | Настоящ адрес |
| | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Община | Нас.| |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес| |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
| |места| Общо | в |в нас.място| извън | Общо | в |в нас.място| извън |
| | | | нас.място |от общината| общината | | нас.място |от общината| общината |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|БАЛЧИК | 23 | 22793| 19753| 511| 2529| 22692| 19753| 511| 2428|
|ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО | 42 | 18705| 15152| 445| 3108| 16844| 15152| 445| 1247|
|ДОБРИЧКА | 68 | 26311| 20066| 506| 5739| 24804| 20066| 506| 4232|
|КАВАРНА | 21 | 17079| 15412| 391| 1276| 16456| 15412| 391| 653|
|КРУШАРИ | 19 | 7716| 4774| 96| 2846| 5446| 4774| 96| 576|
|ТЕРВЕЛ | 26 | 28409| 17046| 386| 10977| 18185| 17046| 386| 753|
|ДОБРИЧ-ГРАД | 1 | 113148| 98225| 0| 14923| 102039| 98225| 0| 3814|
|ШАБЛА | 16 | 5556| 4900| 99| 557| 5600| 4900| 99| 601|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 216 | 239717| | | | 212066| | | |
дата 15.12.2009
Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
област КЪРДЖАЛИ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Постоянен адрес | Настоящ адрес |
| | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Община | Нас.| |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес| |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
| |места| Общо | в |в нас.място| извън | Общо | в |в нас.място| извън |
| | | | нас.място |от общината| общината | | нас.място |от общината| общината |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|АРДИНО | 52 | 29643| 12590| 585| 16468| 13665| 12590| 585| 490|
|ДЖЕБЕЛ | 48 | 26451| 8166| 423| 17862| 8967| 8166| 423| 378|
|КИРКОВО | 73 | 45088| 21696| 416| 22976| 22685| 21696| 416| 573|
|КРУМОВГРАД | 80 | 45399| 17864| 1712| 25823| 20324| 17864| 1712| 748|
|КЪРДЖАЛИ | 118 | 121747| 69053| 2645| 50049| 75278| 69053| 2645| 3580|
|МОМЧИЛГРАД | 49 | 37738| 17096| 1260| 19382| 19149| 17096| 1260| 793|
|ЧЕРНООЧЕНЕ | 51 | 15616| 9237| 335| 6044| 10076| 9237| 335| 504|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 471 | 321682| | | | 170144| | | |
дата 15.12.2009
Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
област КЮСТЕНДИЛ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Постоянен адрес | Настоящ адрес |
| | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Община | Нас.| |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес| |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
| |места| Общо | в |в нас.място| извън | Общо | в |в нас.място| извън |
| | | | нас.място |от общината| общината | | нас.място |от общината| общината |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|БОБОВ ДОЛ | 18 | 10066| 9109| 130| 827| 10282| 9109| 130| 1043|
|БОБОШЕВО | 12 | 2977| 2731| 8| 238| 3234| 2731| 8| 495|
|КОЧЕРИНОВО | 11 | 4422| 3952| 67| 403| 5444| 3952| 67| 1425|
|КЮСТЕНДИЛ | 72 | 74716| 63488| 2087| 9141| 67382| 63488| 2087| 1807|
|НЕВЕСТИНО | 23 | 2664| 2321| 24| 319| 3019| 2321| 24| 674|
|РИЛА | 5 | 3363| 3045| 25| 293| 3576| 3045| 25| 506|
|САПАРЕВА БАНЯ | 5 | 8113| 7574| 51| 488| 8098| 7574| 51| 473|
|ДУПНИЦА | 17 | 54474| 49530| 575| 4369| 51444| 49530| 575| 1339|
|ТРЕКЛЯНО | 19 | 532| 437| 19| 76| 906| 437| 19| 450|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 182 | 161327| | | | 153385| | | |
дата 15.12.2009
Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
област ЛОВЕЧ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Постоянен адрес | Настоящ адрес |
| | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Община | Нас.| |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес| |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
| |места| Общо | в |в нас.място| извън | Общо | в |в нас.място| извън |
| | | | нас.място |от общината| общината | | нас.място |от общината| общината |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|АПРИЛЦИ | 4 | 3345| 3055| 6| 284| 3532| 3055| 6| 471|
|ЛЕТНИЦА | 4 | 5480| 4910| 11| 559| 5475| 4910| 11| 554|
|ЛОВЕЧ | 35 | 59919| 50005| 3822| 6092| 55771| 50005| 3822| 1944|
|ЛУКОВИТ | 12 | 20539| 18511| 316| 1712| 20040| 18511| 316| 1213|
|ТЕТЕВЕН | 13 | 23770| 21530| 481| 1759| 22775| 21530| 481| 764|
|ТРОЯН | 38 | 36276| 31683| 1465| 3128| 35347| 31683| 1465| 2199|
|УГЪРЧИН | 13 | 6913| 6334| 43| 536| 7147| 6334| 43| 770|
|ЯБЛАНИЦА | 9 | 6463| 5796| 107| 560| 6427| 5796| 107| 524|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 128 | 162705| | | | 156514| | | |
дата 15.12.2009
Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
област МОНТАНА
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Постоянен адрес | Настоящ адрес |
| | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Община | Нас.| |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес| |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
| |места| Общо | в |в нас.място| извън | Общо | в |в нас.място| извън |
| | | | нас.място |от общината| общината | | нас.място |от общината| общината |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|БЕРКОВИЦА | 20 | 21832| 18833| 381| 2618| 20214| 18833| 381| 1000|
|БОЙЧИНОВЦИ | 13 | 9905| 8909| 56| 940| 9782| 8909| 56| 817|
|БРУСАРЦИ | 10 | 5468| 4851| 47| 570| 5338| 4851| 47| 440|
|ВЪЛЧЕДРЪМ | 11 | 10699| 9620| 66| 1013| 10409| 9620| 66| 723|
|ВЪРШЕЦ | 10 | 9057| 8096| 121| 840| 8678| 8096| 121| 461|
|ГЕОРГИ ДАМЯНОВО | 13 | 2785| 2389| 41| 355| 2941| 2389| 41| 511|
|ЛОМ | 10 | 34095| 30442| 393| 3260| 31923| 30442| 393| 1088|
|МЕДКОВЕЦ | 5 | 4336| 3879| 8| 449| 4291| 3879| 8| 404|
|МОНТАНА | 24 | 63147| 54553| 1795| 6799| 58740| 54553| 1795| 2392|
|ЧИПРОВЦИ | 10 | 4276| 3748| 17| 511| 3971| 3748| 17| 206|
|ЯКИМОВО | 4 | 4496| 4091| 4| 401| 4588| 4091| 4| 493|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 130 | 170096| | | | 160875| | | |
дата 15.12.2009
Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
област ПАЗАРДЖИК
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Постоянен адрес | Настоящ адрес |
| | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Община | Нас.| |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес| |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
| |места| Общо | в |в нас.място| извън | Общо | в |в нас.място| извън |
| | | | нас.място |от общината| общината | | нас.място |от общината| общината |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|БАТАК | 3 | 7181| 6198| 11| 972| 6533| 6198| 11| 324|
|БЕЛОВО | 8 | 10235| 9135| 135| 965| 9708| 9135| 135| 438|
|БРАЦИГОВО | 7 | 10334| 9285| 82| 967| 10159| 9285| 82| 792|
|ВЕЛИНГРАД | 24 | 45589| 41948| 694| 2947| 43737| 41948| 694| 1095|
|ЛЕСИЧОВО | 7 | 5520| 5002| 37| 481| 5793| 5002| 37| 754|
|ПАЗАРДЖИК | 32 | 132057| 118561| 2301| 11195| 124237| 118561| 2301| 3375|
|ПАНАГЮРИЩЕ | 10 | 28420| 25669| 357| 2394| 26977| 25669| 357| 951|
|ПЕЩЕРА | 3 | 24141| 22069| 166| 1906| 23254| 22069| 166| 1019|
|РАКИТОВО | 3 | 16463| 15272| 93| 1098| 15838| 15272| 93| 473|
|СЕПТЕМВРИ | 15 | 28600| 26219| 206| 2175| 27523| 26219| 206| 1098|
|СТРЕЛЧА | 5 | 5363| 4834| 14| 515| 5531| 4834| 14| 683|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 117 | 313903| | | | 299290| | | |
дата 15.12.2009
Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
област ПЕРНИК
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Постоянен адрес | Настоящ адрес |
| | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Община | Нас.| |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес| |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
| |места| Общо | в |в нас.място| извън | Общо | в |в нас.място| извън |
| | | | нас.място |от общината| общината | | нас.място |от общината| общината |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|БРЕЗНИК | 35 | 6942| 6341| 83| 518| 7509| 6341| 83| 1085|
|ЗЕМЕН | 18 | 2798| 2514| 35| 249| 3429| 2514| 35| 880|
|КОВАЧЕВЦИ | 10 | 1498| 1350| 18| 130| 2561| 1350| 18| 1193|
|ПЕРНИК | 24 | 106257| 95679| 1376| 9202| 100416| 95679| 1376| 3361|
|РАДОМИР | 32 | 21886| 19679| 405| 1802| 22084| 19679| 405| 2000|
|ТРЪН | 52 | 4341| 3812| 116| 413| 4884| 3812| 116| 956|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 171 | 143722| | | | 140883| | | |
дата 15.12.2009
Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
област ПЛЕВЕН
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Постоянен адрес | Настоящ адрес |
| | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Община | Нас.| |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес| |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
| |места| Общо | в |в нас.място| извън | Общо | в |в нас.място| извън |
| | | | нас.място |от общината| общината | | нас.място |от общината| общината |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|БЕЛЕНЕ | 6 | 11291| 10138| 121| 1032| 10927| 10138| 121| 668|
|ГУЛЯНЦИ | 12 | 14369| 13037| 101| 1231| 13918| 13037| 101| 780|
|ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ | 16 | 22228| 20025| 146| 2057| 21996| 20025| 146| 1825|
|ДОЛНИ ДЪБНИК | 7 | 15378| 13648| 111| 1619| 14823| 13648| 111| 1064|
|ЛЕВСКИ | 13 | 23953| 21401| 263| 2289| 22452| 21401| 263| 788|
|НИКОПОЛ | 14 | 11686| 10276| 114| 1296| 10831| 10276| 114| 441|
|ИСКЪР | 4 | 8056| 7379| 21| 656| 7925| 7379| 21| 525|
|ПЛЕВЕН | 25 | 159032| 136414| 3860| 18758| 147241| 136414| 3860| 6967|
|ПОРДИМ | 8 | 6617| 6010| 30| 577| 6890| 6010| 30| 850|
|ЧЕРВЕН БРЯГ | 14 | 34081| 29619| 868| 3594| 32169| 29619| 868| 1682|
|КНЕЖА | 4 | 15562| 14330| 33| 1199| 15243| 14330| 33| 880|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 123 | 322253| | | | 304415| | | |
дата 15.12.2009
Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
област ПЛОВДИВ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Постоянен адрес | Настоящ адрес |
| | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Община | Нас.| |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес| |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
| |места| Общо | в |в нас.място| извън | Общо | в |в нас.място| извън |
| | | | нас.място |от общината| общината | | нас.място |от общината| общината |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|АСЕНОВГРАД | 30 | 73320| 64031| 1183| 8106| 68438| 64031| 1183| 3224|
|БРЕЗОВО | 16 | 7057| 6263| 64| 730| 7987| 6263| 64| 1660|
|КАЛОЯНОВО | 15 | 11801| 10294| 130| 1377| 12166| 10294| 130| 1742|
|КАРЛОВО | 27 | 59553| 52025| 1631| 5897| 56135| 52025| 1631| 2479|
|ЛЪКИ | 13 | 3313| 2840| 91| 382| 3534| 2840| 91| 603|
|МАРИЦА | 19 | 30737| 27537| 293| 2907| 30671| 27537| 293| 2841|
|ПЛОВДИВ | 1 | 380683| 345296| 0| 35387| 376911| 345296| 0| 31615|
|ПЪРВОМАЙ | 17 | 30370| 26592| 558| 3220| 28917| 26592| 558| 1767|
|РАКОВСКИ | 7 | 28547| 26653| 30| 1864| 27588| 26653| 30| 905|
|РОДОПИ | 21 | 33044| 28783| 186| 4075| 31743| 28783| 186| 2774|
|САДОВО | 12 | 15442| 13680| 177| 1585| 15044| 13680| 177| 1187|
|СЪЕДИНЕНИЕ | 10 | 10412| 9673| 41| 698| 10906| 9673| 41| 1192|
|ХИСАРЯ | 12 | 13852| 12275| 151| 1426| 13478| 12275| 151| 1052|
|КРИЧИМ | 1 | 9480| 8518| 0| 962| 8933| 8518| 0| 415|
|ПЕРУЩИЦА | 1 | 5403| 5125| 0| 278| 5320| 5125| 0| 195|
|СТАМБОЛИЙСКИ | 5 | 23079| 20558| 140| 2381| 21472| 20558| 140| 774|
|КУКЛЕН | 6 | 7432| 6272| 3| 1157| 6867| 6272| 3| 592|
|СОПОТ | 2 | 11488| 10006| 36| 1446| 10996| 10006| 36| 954|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 215 | 755013| | | | 737106| | | |
дата 15.12.2009
Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
област РАЗГРАД
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Постоянен адрес | Настоящ адрес |
| | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Община | Нас.| |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес| |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
| |места| Общо | в |в нас.място| извън | Общо | в |в нас.място| извън |
| | | | нас.място |от общината| общината | | нас.място |от общината| общината |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|ЗАВЕТ | 7 | 14864| 10945| 89| 3830| 11618| 10945| 89| 584|
|ИСПЕРИХ | 24 | 34782| 22496| 1155| 11131| 24450| 22496| 1155| 799|
|КУБРАТ | 17 | 25672| 19498| 564| 5610| 20985| 19498| 564| 923|
|ЛОЗНИЦА | 16 | 13431| 9268| 166| 3997| 9930| 9268| 166| 496|
|РАЗГРАД | 22 | 68989| 53649| 1479| 13861| 57428| 53649| 1479| 2300|
|САМУИЛ | 14 | 11939| 7360| 178| 4401| 8053| 7360| 178| 515|
|ЦАР КАЛОЯН | 3 | 8391| 6376| 13| 2002| 6598| 6376| 13| 209|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 103 | 178068| | | | 139062| | | |
дата 15.12.2009
Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
област РУСЕ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Постоянен адрес | Настоящ адрес |
| | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Община | Нас.| |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес| |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
| |места| Общо | в |в нас.място| извън | Общо | в |в нас.място| извън |
| | | | нас.място |от общината| общината | | нас.място |от общината| общината |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|БОРОВО | 7 | 7073| 6430| 17| 626| 6978| 6430| 17| 531|
|БЯЛА | 11 | 16379| 14767| 172| 1440| 15563| 14767| 172| 624|
|ВЕТОВО | 6 | 16137| 13699| 25| 2413| 14219| 13699| 25| 495|
|ДВЕ МОГИЛИ | 12 | 10913| 9779| 44| 1090| 10397| 9779| 44| 574|
|ИВАНОВО | 13 | 10067| 8880| 40| 1147| 10323| 8880| 40| 1403|
|РУСЕ | 14 | 192673| 172334| 2366| 17973| 185671| 172334| 2366| 10971|
|СЛИВО ПОЛЕ | 11 | 13382| 11368| 53| 1961| 12097| 11368| 53| 676|
|ЦЕНОВО | 9 | 6747| 6027| 20| 700| 6359| 6027| 20| 312|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
