дата 15.12.2011
                                    Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
                                                   област БЛАГОЕВГРАД

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |                Постоянен адрес                |                 Настоящ адрес                 |
|                   | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      Община       | Нас.|           |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес|           |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
|                   |места|   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |
|                   |     |           | нас.място |от общината| общината  |           | нас.място |от общината| общината  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|БАНСКО             | 8   |      13502|      11355|        177|       1970|      12368|      11355|        177|        836|
|БЕЛИЦА             | 12  |      10366|       9133|        380|        853|       9770|       9133|        380|        257|
|БЛАГОЕВГРАД        | 26  |      94543|      73784|       1619|      19140|      82333|      73784|       1619|       6930|
|ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ        | 11  |      35866|      31021|        405|       4440|      32525|      31021|        405|       1099|
|ГЪРМЕН             | 16  |      16921|      13440|        403|       3078|      14289|      13440|        403|        446|
|КРЕСНА             | 10  |       5855|       5270|         44|        541|       5977|       5270|         44|        663|
|ПЕТРИЧ             | 57  |      65143|      54887|       1193|       9063|      57355|      54887|       1193|       1275|
|РАЗЛОГ             | 8   |      22445|      20648|        167|       1630|      21878|      20648|        167|       1063|
|САНДАНСКИ          | 54  |      45432|      39805|       1149|       4478|      43031|      39805|       1149|       2077|
|САТОВЧА            | 14  |      18971|      15879|        377|       2715|      16605|      15879|        377|        349|
|СИМИТЛИ            | 18  |      15668|      14183|        235|       1250|      15193|      14183|        235|        775|
|СТРУМЯНИ           | 21  |       6033|       5379|         53|        601|       5821|       5379|         53|        389|
|ХАДЖИДИМОВО        | 15  |      11037|       9579|        185|       1273|      10421|       9579|        185|        657|
|ЯКОРУДА            | 8   |      11188|      10069|        156|        963|      10523|      10069|        156|        298|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 278 |     372970|           |           |           |     338089|           |           |           |



                                                                                                            дата 15.12.2011
                                    Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
                                                      област БУРГАС

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |                Постоянен адрес                |                 Настоящ адрес                 |
|                   | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      Община       | Нас.|           |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес|           |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
|                   |места|   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |
|                   |     |           | нас.място |от общината| общината  |           | нас.място |от общината| общината  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|АЙТОС              | 17  |      35652|      30375|        522|       4755|      32538|      30375|        522|       1641|
|БУРГАС             | 14  |     232311|     204306|       1891|      26114|     219537|     204306|       1891|      13340|
|СРЕДЕЦ             | 33  |      14654|      13020|        413|       1221|      16019|      13020|        413|       2586|
|КАМЕНО             | 13  |      12477|      10701|        196|       1580|      13076|      10701|        196|       2179|
|КАРНОБАТ           | 31  |      28982|      24013|       1006|       3963|      26444|      24013|       1006|       1425|
|МАЛКО ТЪРНОВО      | 13  |       3598|       3132|         31|        435|       4051|       3132|         31|        888|
|ЦАРЕВО             | 13  |       9692|       8780|        159|        753|      10064|       8780|        159|       1125|
|НЕСЕБЪР            | 14  |      23346|      20998|        405|       1943|      28469|      20998|        405|       7066|
|ПОМОРИЕ            | 17  |      28790|      25716|        254|       2820|      28087|      25716|        254|       2117|
|РУЕН               | 42  |      36107|      27249|        942|       7916|      28973|      27249|        942|        782|
|СОЗОПОЛ            | 12  |      13297|      10652|        354|       2291|      15394|      10652|        354|       4388|
|СУНГУРЛАРЕ         | 30  |      13798|      11056|        348|       2394|      12572|      11056|        348|       1168|
|ПРИМОРСКО          | 6   |       6687|       5807|        125|        755|       7517|       5807|        125|       1585|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 255 |     459391|           |           |           |     442741|           |           |           |



                                                                                                            дата 15.12.2011
                                    Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
                                                      област ВАРНА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |                Постоянен адрес                |                 Настоящ адрес                 |
|                   | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      Община       | Нас.|           |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес|           |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
|                   |места|   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |
|                   |     |           | нас.място |от общината| общината  |           | нас.място |от общината| общината  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|АВРЕН              | 17  |       7894|       6832|         73|        989|       9127|       6832|         73|       2222|
|АКСАКОВО           | 23  |      19574|      17316|        320|       1938|      21945|      17316|        320|       4309|
|БЕЛОСЛАВ           | 4   |      11599|      10444|         78|       1077|      11633|      10444|         78|       1111|
|БЯЛА               | 6   |       3255|       2900|         23|        332|       3853|       2900|         23|        930|
|ВАРНА              | 6   |     369457|     329980|       1623|      37854|     354858|     329980|       1623|      23255|
|ВЕТРИНО            | 10  |       5987|       4802|         47|       1138|       5633|       4802|         47|        784|
|ВЪЛЧИ ДОЛ          | 22  |      10970|       9455|        195|       1320|      10815|       9455|        195|       1165|
|ДОЛНИ ЧИФЛИК       | 17  |      20491|      17986|        503|       2002|      19848|      17986|        503|       1359|
|ДЕВНЯ              | 3   |       9852|       8912|         33|        907|      10104|       8912|         33|       1159|
|ДЪЛГОПОЛ           | 17  |      16383|      13309|        219|       2855|      14346|      13309|        219|        818|
|ПРОВАДИЯ           | 25  |      25676|      20055|       1436|       4185|      22742|      20055|       1436|       1251|
|СУВОРОВО           | 9   |       7494|       6616|         27|        851|       8188|       6616|         27|       1545|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 159 |     508632|           |           |           |     493092|           |           |           |



                                                                                                            дата 15.12.2011
                                    Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
                                                  област ВЕЛИКО ТЪРНОВО

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |                Постоянен адрес                |                 Настоящ адрес                 |
|                   | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      Община       | Нас.|           |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес|           |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
|                   |места|   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |
|                   |     |           | нас.място |от общината| общината  |           | нас.място |от общината| общината  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|ВЕЛИКО ТЪРНОВО     | 89  |      92520|      77640|       3629|      11251|      91399|      77640|       3629|      10130|
|ГОРНА ОРЯХОВИЦА    | 14  |      54393|      47022|        795|       6576|      49896|      47022|        795|       2079|
|ЕЛЕНА              | 124 |      10656|       9404|        394|        858|      10716|       9404|        394|        918|
|ЗЛАТАРИЦА          | 24  |       4645|       4042|         56|        547|       4767|       4042|         56|        669|
|ЛЯСКОВЕЦ           | 6   |      14532|      12984|        143|       1405|      14188|      12984|        143|       1061|
|ПАВЛИКЕНИ          | 20  |      26896|      23369|        876|       2651|      26026|      23369|        876|       1781|
|ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ     | 15  |      15781|      13378|        392|       2011|      14987|      13378|        392|       1217|
|СВИЩОВ             | 16  |      39780|      35137|       1008|       3635|      47870|      35137|       1008|      11725|
|СТРАЖИЦА           | 22  |      14879|      13304|        264|       1311|      14628|      13304|        264|       1060|
|СУХИНДОЛ           | 6   |       2625|       2288|         21|        316|       2823|       2288|         21|        514|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 336 |     276707|           |           |           |     277300|           |           |           |



                                                                                                            дата 15.12.2011
                                    Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
                                                      област ВИДИН

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |                Постоянен адрес                |                 Настоящ адрес                 |
|                   | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      Община       | Нас.|           |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес|           |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
|                   |места|   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |
|                   |     |           | нас.място |от общината| общината  |           | нас.място |от общината| общината  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|БЕЛОГРАДЧИК        | 18  |       7563|       6388|        200|        975|       7152|       6388|        200|        564|
|БОЙНИЦА            | 9   |       1239|       1114|         13|        112|       1497|       1114|         13|        370|
|БРЕГОВО            | 10  |       5689|       5140|         64|        485|       6092|       5140|         64|        888|
|ВИДИН              | 34  |      79017|      64800|       2730|      11487|      69272|      64800|       2730|       1742|
|ГРАМАДА            | 8   |       1929|       1697|         12|        220|       2113|       1697|         12|        404|
|ДИМОВО             | 23  |       6782|       5892|        118|        772|       7024|       5892|        118|       1014|
|КУЛА               | 9   |       4955|       4390|         76|        489|       4905|       4390|         76|        439|
|МАКРЕШ             | 7   |       1472|       1325|         12|        135|       1710|       1325|         12|        373|
|НОВО СЕЛО          | 5   |       2976|       2593|         28|        355|       3297|       2593|         28|        676|
|РУЖИНЦИ            | 10  |       4580|       3821|        124|        635|       4634|       3821|        124|        689|
|ЧУПРЕНЕ            | 9   |       2030|       1782|         25|        223|       2145|       1782|         25|        338|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 142 |     118232|           |           |           |     109841|           |           |           |



                                                                                                            дата 15.12.2011
                                    Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
                                                      област ВРАЦА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |                Постоянен адрес                |                 Настоящ адрес                 |
|                   | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      Община       | Нас.|           |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес|           |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
|                   |места|   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |
|                   |     |           | нас.място |от общината| общината  |           | нас.място |от общината| общината  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|БОРОВАН            | 5   |       5881|       4893|         76|        912|       6128|       4893|         76|       1159|
|БЯЛА СЛАТИНА       | 15  |      28326|      24775|        812|       2739|      27194|      24775|        812|       1607|
|ВРАЦА              | 23  |      89509|      72925|       3124|      13460|      79283|      72925|       3124|       3234|
|КОЗЛОДУЙ           | 5   |      22123|      19938|        283|       1902|      22456|      19938|        283|       2235|
|КРИВОДОЛ           | 15  |       9412|       8089|        108|       1215|      10318|       8089|        108|       2121|
|МЕЗДРА             | 28  |      23255|      19808|       1203|       2244|      22677|      19808|       1203|       1666|
|МИЗИЯ              | 6   |       8052|       6929|         95|       1028|       7540|       6929|         95|        516|
|ОРЯХОВО            | 7   |      13299|      11909|        140|       1250|      12651|      11909|        140|        602|
|РОМАН              | 13  |       6589|       5656|        178|        755|       6891|       5656|        178|       1057|
|ХАЙРЕДИН           | 6   |       5263|       4320|         75|        868|       5110|       4320|         75|        715|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 123 |     211709|           |           |           |     200248|           |           |           |



                                                                                                            дата 15.12.2011
                                    Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
                                                     област ГАБРОВО

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |                Постоянен адрес                |                 Настоящ адрес                 |
|                   | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      Община       | Нас.|           |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес|           |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
|                   |места|   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |
|                   |     |           | нас.място |от общината| общината  |           | нас.място |от общината| общината  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|ГАБРОВО            | 134 |      74321|      63808|       2633|       7880|      69150|      63808|       2633|       2709|
|ДРЯНОВО            | 63  |      10384|       9387|        163|        834|      10481|       9387|        163|        931|
|СЕВЛИЕВО           | 53  |      41380|      35687|       2095|       3598|      40622|      35687|       2095|       2840|
|ТРЯВНА             | 106 |      13118|      11483|        251|       1384|      12452|      11483|        251|        718|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 356 |     139203|           |           |           |     132705|           |           |           |



                                                                                                            дата 15.12.2011
                                    Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
                                                      област ДОБРИЧ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |                Постоянен адрес                |                 Настоящ адрес                 |
|                   | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      Община       | Нас.|           |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес|           |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
|                   |места|   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |
|                   |     |           | нас.място |от общината| общината  |           | нас.място |от общината| общината  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|БАЛЧИК             | 23  |      22613|      19311|        630|       2672|      22479|      19311|        630|       2538|
|ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО     | 42  |      17926|      14459|        450|       3017|      16192|      14459|        450|       1283|
|ДОБРИЧКА           | 68  |      26113|      19550|        477|       6086|      24051|      19550|        477|       4024|
|КАВАРНА            | 21  |      16798|      15124|        361|       1313|      16160|      15124|        361|        675|
|КРУШАРИ            | 19  |       7590|       4524|         82|       2984|       5143|       4524|         82|        537|
|ТЕРВЕЛ             | 26  |      28080|      16649|        366|      11065|      17780|      16649|        366|        765|
|ДОБРИЧ-ГРАД        | 1   |     111233|      95027|          0|      16206|      98823|      95027|          0|       3796|
|ШАБЛА              | 16  |       5280|       4654|        104|        522|       5370|       4654|        104|        612|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 216 |     235633|           |           |           |     205998|           |           |           |



                                                                                                            дата 15.12.2011
                                    Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
                                                     област КЪРДЖАЛИ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |                Постоянен адрес                |                 Настоящ адрес                 |
|                   | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      Община       | Нас.|           |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес|           |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
|                   |места|   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |
|                   |     |           | нас.място |от общината| общината  |           | нас.място |от общината| общината  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|АРДИНО             | 52  |      29774|      11704|        511|      17559|      12743|      11704|        511|        528|
|ДЖЕБЕЛ             | 48  |      27045|       7680|        377|      18988|       8413|       7680|        377|        356|
|КИРКОВО            | 73  |      44863|      20976|        455|      23432|      22047|      20976|        455|        616|
|КРУМОВГРАД         | 80  |      44878|      15884|       1539|      27455|      18222|      15884|       1539|        799|
|КЪРДЖАЛИ           | 118 |     123183|      66972|       2565|      53646|      72959|      66972|       2565|       3422|
|МОМЧИЛГРАД         | 49  |      38160|      15531|       1248|      21381|      17491|      15531|       1248|        712|
|ЧЕРНООЧЕНЕ         | 51  |      15679|       8526|        375|       6778|       9419|       8526|        375|        518|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 471 |     323582|           |           |           |     161294|           |           |           |



                                                                                                            дата 15.12.2011
                                    Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
                                                    област КЮСТЕНДИЛ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |                Постоянен адрес                |                 Настоящ адрес                 |
|                   | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      Община       | Нас.|           |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес|           |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
|                   |места|   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |
|                   |     |           | нас.място |от общината| общината  |           | нас.място |от общината| общината  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|БОБОВ ДОЛ          | 18  |       9620|       8605|        135|        880|       9762|       8605|        135|       1022|
|БОБОШЕВО           | 12  |       2877|       2602|          9|        266|       3210|       2602|          9|        599|
|КОЧЕРИНОВО         | 11  |       4245|       3743|         70|        432|       5281|       3743|         70|       1468|
|КЮСТЕНДИЛ          | 72  |      75687|      61466|       2064|      12157|      65305|      61466|       2064|       1775|
|НЕВЕСТИНО          | 23  |       2494|       2139|         25|        330|       2786|       2139|         25|        622|
|РИЛА               | 5   |       3274|       2899|         27|        348|       3388|       2899|         27|        462|
|САПАРЕВА БАНЯ      | 5   |       8002|       7379|         49|        574|       7906|       7379|         49|        478|
|ДУПНИЦА            | 17  |      53642|      47878|        699|       5065|      50024|      47878|        699|       1447|
|ТРЕКЛЯНО           | 19  |        478|        381|         20|         77|        888|        381|         20|        487|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 182 |     160319|           |           |           |     148550|           |           |           |



                                                                                                            дата 15.12.2011
                                    Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
                                                      област ЛОВЕЧ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |                Постоянен адрес                |                 Настоящ адрес                 |
|                   | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      Община       | Нас.|           |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес|           |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
|                   |места|   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |
|                   |     |           | нас.място |от общината| общината  |           | нас.място |от общината| общината  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|АПРИЛЦИ            | 4   |       3220|       2917|          5|        298|       3363|       2917|          5|        441|
|ЛЕТНИЦА            | 4   |       5417|       4292|         14|       1111|       4824|       4292|         14|        518|
|ЛОВЕЧ              | 35  |      58330|      47006|       3597|       7727|      52537|      47006|       3597|       1934|
|ЛУКОВИТ            | 12  |      20269|      17606|        351|       2312|      19199|      17606|        351|       1242|
|ТЕТЕВЕН            | 13  |      23282|      20752|        480|       2050|      21981|      20752|        480|        749|
|ТРОЯН              | 38  |      35461|      30314|       1385|       3762|      33756|      30314|       1385|       2057|
|УГЪРЧИН            | 13  |       6741|       6022|         37|        682|       6771|       6022|         37|        712|
|ЯБЛАНИЦА           | 9   |       6389|       5636|        124|        629|       6273|       5636|        124|        513|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 128 |     159109|           |           |           |     148704|           |           |           |



                                                                                                            дата 15.12.2011
                                    Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
                                                     област МОНТАНА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |                Постоянен адрес                |                 Настоящ адрес                 |
|                   | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      Община       | Нас.|           |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес|           |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
|                   |места|   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |
|                   |     |           | нас.място |от общината| общината  |           | нас.място |от общината| общината  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|БЕРКОВИЦА          | 20  |      21318|      18066|        390|       2862|      19461|      18066|        390|       1005|
|БОЙЧИНОВЦИ         | 13  |       9558|       8482|         88|        988|       9550|       8482|         88|        980|
|БРУСАРЦИ           | 10  |       5198|       4564|         57|        577|       5099|       4564|         57|        478|
|ВЪЛЧЕДРЪМ          | 11  |      10247|       9092|         94|       1061|       9941|       9092|         94|        755|
|ВЪРШЕЦ             | 10  |       8782|       7705|        126|        951|       8366|       7705|        126|        535|
|ГЕОРГИ ДАМЯНОВО    | 13  |       2573|       2172|         40|        361|       2826|       2172|         40|        614|
|ЛОМ                | 10  |      33214|      29292|        488|       3434|      30920|      29292|        488|       1140|
|МЕДКОВЕЦ           | 5   |       4142|       3672|          7|        463|       4078|       3672|          7|        399|
|МОНТАНА            | 24  |      61994|      52426|       1945|       7623|      56769|      52426|       1945|       2398|
|ЧИПРОВЦИ           | 10  |       4038|       3471|         23|        544|       3744|       3471|         23|        250|
|ЯКИМОВО            | 4   |       4315|       3920|          4|        391|       4467|       3920|          4|        543|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 130 |     165379|           |           |           |     155221|           |           |           |



                                                                                                            дата 15.12.2011
                                    Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
                                                    област ПАЗАРДЖИК

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |                Постоянен адрес                |                 Настоящ адрес                 |
|                   | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      Община       | Нас.|           |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес|           |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
|                   |места|   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |
|                   |     |           | нас.място |от общината| общината  |           | нас.място |от общината| общината  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|БАТАК              | 3   |       6966|       5939|         10|       1017|       6270|       5939|         10|        321|
|БЕЛОВО             | 8   |       9830|       8641|        170|       1019|       9334|       8641|        170|        523|
|БРАЦИГОВО          | 7   |      10100|       9018|         72|       1010|       9885|       9018|         72|        795|
|ВЕЛИНГРАД          | 24  |      45417|      41426|        691|       3300|      43237|      41426|        691|       1120|
|ЛЕСИЧОВО           | 7   |       5440|       4858|         41|        541|       5653|       4858|         41|        754|
|ПАЗАРДЖИК          | 32  |     131197|     116052|       2597|      12548|     122299|     116052|       2597|       3650|
|ПАНАГЮРИЩЕ         | 10  |      27791|      24860|        383|       2548|      26236|      24860|        383|        993|
|ПЕЩЕРА             | 3   |      24101|      21747|        157|       2197|      22911|      21747|        157|       1007|
|РАКИТОВО           | 3   |      16481|      15179|        105|       1197|      15765|      15179|        105|        481|
|СЕПТЕМВРИ          | 15  |      28239|      25651|        219|       2369|      27253|      25651|        219|       1383|
|СТРЕЛЧА            | 5   |       5223|       4663|         19|        541|       5347|       4663|         19|        665|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 117 |     310785|           |           |           |     294190|           |           |           |



                                                                                                            дата 15.12.2011
                                    Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
                                                      област ПЕРНИК

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |                Постоянен адрес                |                 Настоящ адрес                 |
|                   | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      Община       | Нас.|           |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес|           |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
|                   |места|   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |
|                   |     |           | нас.място |от общината| общината  |           | нас.място |от общината| общината  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|БРЕЗНИК            | 35  |       6732|       6055|         99|        578|       7234|       6055|         99|       1080|
|ЗЕМЕН              | 18  |       2593|       2307|         34|        252|       3299|       2307|         34|        958|
|КОВАЧЕВЦИ          | 10  |       1399|       1248|         16|        135|       2676|       1248|         16|       1412|
|ПЕРНИК             | 24  |     105130|      92673|       1439|      11018|      97692|      92673|       1439|       3580|
|РАДОМИР            | 32  |      21309|      18823|        442|       2044|      21298|      18823|        442|       2033|
|ТРЪН               | 52  |       4186|       3617|        135|        434|       4690|       3617|        135|        938|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 171 |     141349|           |           |           |     136889|           |           |           |



                                                                                                            дата 15.12.2011
                                    Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
                                                      област ПЛЕВЕН

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |                Постоянен адрес                |                 Настоящ адрес                 |
|                   | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      Община       | Нас.|           |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес|           |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
|                   |места|   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |
|                   |     |           | нас.място |от общината| общината  |           | нас.място |от общината| общината  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|БЕЛЕНЕ             | 6   |      10949|       9778|        124|       1047|      10520|       9778|        124|        618|
|ГУЛЯНЦИ            | 12  |      13802|      12364|        111|       1327|      13313|      12364|        111|        838|
|ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ   | 16  |      21594|      19356|        160|       2078|      21646|      19356|        160|       2130|
|ДОЛНИ ДЪБНИК       | 7   |      15322|      13246|        109|       1967|      14503|      13246|        109|       1148|
|ЛЕВСКИ             | 13  |      23190|      20695|        248|       2247|      21786|      20695|        248|        843|
|НИКОПОЛ            | 14  |      11166|       9781|        109|       1276|      10459|       9781|        109|        569|
|ИСКЪР              | 4   |       7838|       7065|         20|        753|       7632|       7065|         20|        547|
|ПЛЕВЕН             | 25  |     156501|     132307|       3745|      20449|     142650|     132307|       3745|       6598|
|ПОРДИМ             | 8   |       6478|       5808|         34|        636|       6690|       5808|         34|        848|
|ЧЕРВЕН БРЯГ        | 14  |      33359|      28688|        833|       3838|      31160|      28688|        833|       1639|
|КНЕЖА              | 4   |      15288|      13958|         36|       1294|      14810|      13958|         36|        816|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 123 |     315487|           |           |           |     295169|           |           |           |



                                                                                                            дата 15.12.2011
                                    Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
                                                     област ПЛОВДИВ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |                Постоянен адрес                |                 Настоящ адрес                 |
|                   | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      Община       | Нас.|           |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес|           |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
|                   |места|   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |
|                   |     |           | нас.място |от общината| общината  |           | нас.място |от общината| общината  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|АСЕНОВГРАД         | 30  |      73061|      62434|       1303|       9324|      66840|      62434|       1303|       3103|
|БРЕЗОВО            | 16  |       6770|       5967|         65|        738|       7740|       5967|         65|       1708|
|КАЛОЯНОВО          | 15  |      11566|      10010|        123|       1433|      12089|      10010|        123|       1956|
|КАРЛОВО            | 27  |      58759|      50187|       1610|       6962|      54258|      50187|       1610|       2461|
|ЛЪКИ               | 13  |       3157|       2677|        105|        375|       3359|       2677|        105|        577|
|МАРИЦА             | 19  |      31098|      27415|        336|       3347|      30991|      27415|        336|       3240|
|ПЛОВДИВ            | 1   |     382493|     335252|          0|      47241|     365725|     335252|          0|      30473|
|ПЪРВОМАЙ           | 17  |      29922|      25350|        622|       3950|      27806|      25350|        622|       1834|
|РАКОВСКИ           | 7   |      28439|      25836|         43|       2560|      26950|      25836|         43|       1071|
|РОДОПИ             | 21  |      33120|      28017|        181|       4922|      31158|      28017|        181|       2960|
|САДОВО             | 12  |      15342|      13351|        198|       1793|      14949|      13351|        198|       1400|
|СЪЕДИНЕНИЕ         | 10  |      10199|       9317|         49|        833|      10677|       9317|         49|       1311|
|ХИСАРЯ             | 12  |      13490|      11640|        153|       1697|      12849|      11640|        153|       1056|
|КРИЧИМ             | 1   |       9394|       8387|          0|       1007|       8764|       8387|          0|        377|
|ПЕРУЩИЦА           | 1   |       5374|       5039|          0|        335|       5239|       5039|          0|        200|
|СТАМБОЛИЙСКИ       | 5   |      22922|      19873|        113|       2936|      20793|      19873|        113|        807|
|КУКЛЕН             | 6   |       7483|       6053|          3|       1427|       6600|       6053|          3|        544|
|СОПОТ              | 2   |      11324|       9486|         27|       1811|      10462|       9486|         27|        949|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 215 |     753913|           |           |           |     717249|           |           |           |



                                                                                                            дата 15.12.2011
                                    Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
                                                     област РАЗГРАД

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |                Постоянен адрес                |                 Настоящ адрес                 |
|                   | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
