дата 15.01.2012
Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
област БЛАГОЕВГРАД
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Постоянен адрес | Настоящ адрес |
| | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Община | Нас.| |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес| |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
| |места| Общо | в |в нас.място| извън | Общо | в |в нас.място| извън |
| | | | нас.място |от общината| общината | | нас.място |от общината| общината |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|БАНСКО | 8 | 13493| 11340| 180| 1973| 12362| 11340| 180| 842|
|БЕЛИЦА | 12 | 10368| 9132| 380| 856| 9769| 9132| 380| 257|
|БЛАГОЕВГРАД | 26 | 95014| 73765| 1623| 19626| 82354| 73765| 1623| 6966|
|ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 11 | 35861| 31012| 404| 4445| 32518| 31012| 404| 1102|
|ГЪРМЕН | 16 | 16925| 13437| 403| 3085| 14285| 13437| 403| 445|
|КРЕСНА | 10 | 5848| 5263| 45| 540| 5970| 5263| 45| 662|
|ПЕТРИЧ | 57 | 65228| 54877| 1194| 9157| 57337| 54877| 1194| 1266|
|РАЗЛОГ | 8 | 22447| 20651| 166| 1630| 21879| 20651| 166| 1062|
|САНДАНСКИ | 54 | 45409| 39783| 1144| 4482| 43013| 39783| 1144| 2086|
|САТОВЧА | 14 | 18979| 15871| 378| 2730| 16597| 15871| 378| 348|
|СИМИТЛИ | 18 | 15657| 14158| 234| 1265| 15172| 14158| 234| 780|
|СТРУМЯНИ | 21 | 6028| 5380| 53| 595| 5822| 5380| 53| 389|
|ХАДЖИДИМОВО | 15 | 11031| 9572| 186| 1273| 10414| 9572| 186| 656|
|ЯКОРУДА | 8 | 11174| 10051| 156| 967| 10507| 10051| 156| 300|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 278 | 373462| | | | 337999| | | |
дата 15.01.2012
Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
област БУРГАС
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Постоянен адрес | Настоящ адрес |
| | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Община | Нас.| |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес| |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
| |места| Общо | в |в нас.място| извън | Общо | в |в нас.място| извън |
| | | | нас.място |от общината| общината | | нас.място |от общината| общината |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|АЙТОС | 17 | 35657| 30378| 516| 4763| 32528| 30378| 516| 1634|
|БУРГАС | 14 | 232266| 204275| 1900| 26091| 219476| 204275| 1900| 13301|
|СРЕДЕЦ | 33 | 14645| 13033| 401| 1211| 16024| 13033| 401| 2590|
|КАМЕНО | 13 | 12472| 10696| 195| 1581| 13058| 10696| 195| 2167|
|КАРНОБАТ | 31 | 28968| 24010| 1006| 3952| 26431| 24010| 1006| 1415|
|МАЛКО ТЪРНОВО | 13 | 3587| 3123| 32| 432| 4035| 3123| 32| 880|
|ЦАРЕВО | 13 | 9683| 8780| 158| 745| 10058| 8780| 158| 1120|
|НЕСЕБЪР | 14 | 23357| 21001| 407| 1949| 28460| 21001| 407| 7052|
|ПОМОРИЕ | 17 | 28792| 25709| 254| 2829| 28079| 25709| 254| 2116|
|РУЕН | 42 | 36099| 27242| 939| 7918| 28959| 27242| 939| 778|
|СОЗОПОЛ | 12 | 13305| 10643| 352| 2310| 15362| 10643| 352| 4367|
|СУНГУРЛАРЕ | 30 | 13783| 11043| 347| 2393| 12566| 11043| 347| 1176|
|ПРИМОРСКО | 6 | 6695| 5819| 122| 754| 7512| 5819| 122| 1571|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 255 | 459309| | | | 442548| | | |
дата 15.01.2012
Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
област ВАРНА
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Постоянен адрес | Настоящ адрес |
| | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Община | Нас.| |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес| |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
| |места| Общо | в |в нас.място| извън | Общо | в |в нас.място| извън |
| | | | нас.място |от общината| общината | | нас.място |от общината| общината |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|АВРЕН | 17 | 7914| 6827| 73| 1014| 9104| 6827| 73| 2204|
|АКСАКОВО | 23 | 19637| 17373| 320| 1944| 21949| 17373| 320| 4256|
|БЕЛОСЛАВ | 4 | 11594| 10442| 76| 1076| 11618| 10442| 76| 1100|
|БЯЛА | 6 | 3261| 2905| 23| 333| 3849| 2905| 23| 921|
|ВАРНА | 6 | 369495| 329979| 1618| 37898| 354754| 329979| 1618| 23157|
|ВЕТРИНО | 10 | 5988| 4802| 47| 1139| 5628| 4802| 47| 779|
|ВЪЛЧИ ДОЛ | 22 | 10957| 9443| 195| 1319| 10804| 9443| 195| 1166|
|ДОЛНИ ЧИФЛИК | 17 | 20472| 17973| 498| 2001| 19832| 17973| 498| 1361|
|ДЕВНЯ | 3 | 9868| 8934| 33| 901| 10117| 8934| 33| 1150|
|ДЪЛГОПОЛ | 17 | 16383| 13306| 217| 2860| 14338| 13306| 217| 815|
|ПРОВАДИЯ | 25 | 25666| 20050| 1435| 4181| 22724| 20050| 1435| 1239|
|СУВОРОВО | 9 | 7488| 6622| 26| 840| 8183| 6622| 26| 1535|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 159 | 508723| | | | 492900| | | |
дата 15.01.2012
Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
област ВЕЛИКО ТЪРНОВО
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Постоянен адрес | Настоящ адрес |
| | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Община | Нас.| |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес| |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
| |места| Общо | в |в нас.място| извън | Общо | в |в нас.място| извън |
| | | | нас.място |от общината| общината | | нас.място |от общината| общината |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 89 | 92480| 77597| 3651| 11232| 91368| 77597| 3651| 10120|
|ГОРНА ОРЯХОВИЦА | 14 | 54355| 46983| 784| 6588| 49844| 46983| 784| 2077|
|ЕЛЕНА | 124 | 10648| 9399| 395| 854| 10707| 9399| 395| 913|
|ЗЛАТАРИЦА | 24 | 4645| 4040| 57| 548| 4759| 4040| 57| 662|
|ЛЯСКОВЕЦ | 6 | 14526| 12980| 141| 1405| 14177| 12980| 141| 1056|
|ПАВЛИКЕНИ | 20 | 26880| 23354| 888| 2638| 26030| 23354| 888| 1788|
|ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ | 15 | 15771| 13375| 391| 2005| 14983| 13375| 391| 1217|
|СВИЩОВ | 16 | 39728| 35084| 999| 3645| 47773| 35084| 999| 11690|
|СТРАЖИЦА | 22 | 14877| 13303| 265| 1309| 14616| 13303| 265| 1048|
|СУХИНДОЛ | 6 | 2623| 2279| 21| 323| 2814| 2279| 21| 514|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 336 | 276533| | | | 277071| | | |
дата 15.01.2012
Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
област ВИДИН
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Постоянен адрес | Настоящ адрес |
| | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Община | Нас.| |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес| |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
| |места| Общо | в |в нас.място| извън | Общо | в |в нас.място| извън |
| | | | нас.място |от общината| общината | | нас.място |от общината| общината |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|БЕЛОГРАДЧИК | 18 | 7548| 6377| 196| 975| 7135| 6377| 196| 562|
|БОЙНИЦА | 9 | 1224| 1101| 11| 112| 1487| 1101| 11| 375|
|БРЕГОВО | 10 | 5686| 5137| 64| 485| 6079| 5137| 64| 878|
|ВИДИН | 34 | 78900| 64704| 2722| 11474| 69166| 64704| 2722| 1740|
|ГРАМАДА | 8 | 1927| 1695| 12| 220| 2109| 1695| 12| 402|
|ДИМОВО | 23 | 6776| 5887| 121| 768| 7020| 5887| 121| 1012|
|КУЛА | 9 | 4951| 4383| 77| 491| 4893| 4383| 77| 433|
|МАКРЕШ | 7 | 1471| 1325| 12| 134| 1704| 1325| 12| 367|
|НОВО СЕЛО | 5 | 2965| 2583| 27| 355| 3280| 2583| 27| 670|
|РУЖИНЦИ | 10 | 4567| 3803| 128| 636| 4618| 3803| 128| 687|
|ЧУПРЕНЕ | 9 | 2026| 1776| 25| 225| 2137| 1776| 25| 336|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 142 | 118041| | | | 109628| | | |
дата 15.01.2012
Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
област ВРАЦА
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Постоянен адрес | Настоящ адрес |
| | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Община | Нас.| |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес| |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
| |места| Общо | в |в нас.място| извън | Общо | в |в нас.място| извън |
| | | | нас.място |от общината| общината | | нас.място |от общината| общината |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|БОРОВАН | 5 | 5884| 4893| 76| 915| 6115| 4893| 76| 1146|
|БЯЛА СЛАТИНА | 15 | 28294| 24743| 807| 2744| 27156| 24743| 807| 1606|
|ВРАЦА | 23 | 89426| 72848| 3127| 13451| 79191| 72848| 3127| 3216|
|КОЗЛОДУЙ | 5 | 22097| 19921| 282| 1894| 22417| 19921| 282| 2214|
|КРИВОДОЛ | 15 | 9394| 8064| 109| 1221| 10285| 8064| 109| 2112|
|МЕЗДРА | 28 | 23222| 19791| 1191| 2240| 22655| 19791| 1191| 1673|
|МИЗИЯ | 6 | 8050| 6930| 93| 1027| 7529| 6930| 93| 506|
|ОРЯХОВО | 7 | 13275| 11888| 142| 1245| 12632| 11888| 142| 602|
|РОМАН | 13 | 6575| 5641| 173| 761| 6871| 5641| 173| 1057|
|ХАЙРЕДИН | 6 | 5257| 4319| 75| 863| 5108| 4319| 75| 714|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 123 | 211474| | | | 199959| | | |
дата 15.01.2012
Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
област ГАБРОВО
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Постоянен адрес | Настоящ адрес |
| | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Община | Нас.| |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес| |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
| |места| Общо | в |в нас.място| извън | Общо | в |в нас.място| извън |
| | | | нас.място |от общината| общината | | нас.място |от общината| общината |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|ГАБРОВО | 134 | 74250| 63753| 2617| 7880| 69064| 63753| 2617| 2694|
|ДРЯНОВО | 63 | 10365| 9372| 160| 833| 10458| 9372| 160| 926|
|СЕВЛИЕВО | 53 | 41363| 35659| 2084| 3620| 40560| 35659| 2084| 2817|
|ТРЯВНА | 106 | 13089| 11449| 257| 1383| 12428| 11449| 257| 722|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 356 | 139067| | | | 132510| | | |
дата 15.01.2012
Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
област ДОБРИЧ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Постоянен адрес | Настоящ адрес |
| | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Община | Нас.| |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес| |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
| |места| Общо | в |в нас.място| извън | Общо | в |в нас.място| извън |
| | | | нас.място |от общината| общината | | нас.място |от общината| общината |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|БАЛЧИК | 23 | 22591| 19299| 629| 2663| 22453| 19299| 629| 2525|
|ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО | 42 | 17888| 14424| 448| 3016| 16150| 14424| 448| 1278|
|ДОБРИЧКА | 68 | 26096| 19527| 484| 6085| 24011| 19527| 484| 4000|
|КАВАРНА | 21 | 16798| 15131| 358| 1309| 16152| 15131| 358| 663|
|КРУШАРИ | 19 | 7594| 4523| 84| 2987| 5140| 4523| 84| 533|
|ТЕРВЕЛ | 26 | 28049| 16606| 362| 11081| 17730| 16606| 362| 762|
|ДОБРИЧ-ГРАД | 1 | 111197| 94984| 0| 16213| 98756| 94984| 0| 3772|
|ШАБЛА | 16 | 5267| 4660| 102| 505| 5370| 4660| 102| 608|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 216 | 235480| | | | 205762| | | |
дата 15.01.2012
Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
област КЪРДЖАЛИ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Постоянен адрес | Настоящ адрес |
| | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Община | Нас.| |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес| |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
| |места| Общо | в |в нас.място| извън | Общо | в |в нас.място| извън |
| | | | нас.място |от общината| общината | | нас.място |от общината| общината |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|АРДИНО | 52 | 29763| 11678| 513| 17572| 12714| 11678| 513| 523|
|ДЖЕБЕЛ | 48 | 27069| 7690| 373| 19006| 8418| 7690| 373| 355|
|КИРКОВО | 73 | 44852| 20967| 455| 23430| 22047| 20967| 455| 625|
|КРУМОВГРАД | 80 | 44867| 15871| 1541| 27455| 18214| 15871| 1541| 802|
|КЪРДЖАЛИ | 118 | 123177| 66961| 2573| 53643| 72964| 66961| 2573| 3430|
|МОМЧИЛГРАД | 49 | 38186| 15525| 1250| 21411| 17483| 15525| 1250| 708|
|ЧЕРНООЧЕНЕ | 51 | 15668| 8518| 376| 6774| 9413| 8518| 376| 519|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 471 | 323582| | | | 161253| | | |
дата 15.01.2012
Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
област КЮСТЕНДИЛ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Постоянен адрес | Настоящ адрес |
| | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Община | Нас.| |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес| |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
| |места| Общо | в |в нас.място| извън | Общо | в |в нас.място| извън |
| | | | нас.място |от общината| общината | | нас.място |от общината| общината |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|БОБОВ ДОЛ | 18 | 9598| 8589| 131| 878| 9738| 8589| 131| 1018|
|БОБОШЕВО | 12 | 2866| 2592| 9| 265| 3200| 2592| 9| 599|
|КОЧЕРИНОВО | 11 | 4241| 3737| 70| 434| 5274| 3737| 70| 1467|
|КЮСТЕНДИЛ | 72 | 75791| 61403| 2042| 12346| 65219| 61403| 2042| 1774|
|НЕВЕСТИНО | 23 | 2483| 2122| 25| 336| 2763| 2122| 25| 616|
|РИЛА | 5 | 3271| 2894| 27| 350| 3380| 2894| 27| 459|
|САПАРЕВА БАНЯ | 5 | 7992| 7373| 49| 570| 7901| 7373| 49| 479|
|ДУПНИЦА | 17 | 53617| 47835| 702| 5080| 49966| 47835| 702| 1429|
|ТРЕКЛЯНО | 19 | 475| 378| 20| 77| 881| 378| 20| 483|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 182 | 160334| | | | 148322| | | |
дата 15.01.2012
Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
област ЛОВЕЧ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Постоянен адрес | Настоящ адрес |
| | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Община | Нас.| |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес| |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
| |места| Общо | в |в нас.място| извън | Общо | в |в нас.място| извън |
| | | | нас.място |от общината| общината | | нас.място |от общината| общината |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|АПРИЛЦИ | 4 | 3221| 2920| 5| 296| 3363| 2920| 5| 438|
|ЛЕТНИЦА | 4 | 5405| 4273| 14| 1118| 4802| 4273| 14| 515|
|ЛОВЕЧ | 35 | 58260| 46926| 3587| 7747| 52451| 46926| 3587| 1938|
|ЛУКОВИТ | 12 | 20264| 17588| 349| 2327| 19182| 17588| 349| 1245|
|ТЕТЕВЕН | 13 | 23282| 20740| 481| 2061| 21973| 20740| 481| 752|
|ТРОЯН | 38 | 35427| 30278| 1385| 3764| 33711| 30278| 1385| 2048|
|УГЪРЧИН | 13 | 6723| 6003| 37| 683| 6756| 6003| 37| 716|
|ЯБЛАНИЦА | 9 | 6389| 5636| 123| 630| 6273| 5636| 123| 514|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 128 | 158971| | | | 148511| | | |
дата 15.01.2012
Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
област МОНТАНА
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Постоянен адрес | Настоящ адрес |
| | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Община | Нас.| |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес| |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
| |места| Общо | в |в нас.място| извън | Общо | в |в нас.място| извън |
| | | | нас.място |от общината| общината | | нас.място |от общината| общината |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|БЕРКОВИЦА | 20 | 21300| 18050| 390| 2860| 19443| 18050| 390| 1003|
|БОЙЧИНОВЦИ | 13 | 9522| 8453| 87| 982| 9527| 8453| 87| 987|
|БРУСАРЦИ | 10 | 5207| 4569| 57| 581| 5101| 4569| 57| 475|
|ВЪЛЧЕДРЪМ | 11 | 10229| 9075| 97| 1057| 9930| 9075| 97| 758|
|ВЪРШЕЦ | 10 | 8777| 7698| 130| 949| 8364| 7698| 130| 536|
|ГЕОРГИ ДАМЯНОВО | 13 | 2564| 2163| 40| 361| 2816| 2163| 40| 613|
|ЛОМ | 10 | 33176| 29251| 490| 3435| 30881| 29251| 490| 1140|
|МЕДКОВЕЦ | 5 | 4136| 3665| 7| 464| 4068| 3665| 7| 396|
|МОНТАНА | 24 | 61929| 52371| 1942| 7616| 56698| 52371| 1942| 2385|
|ЧИПРОВЦИ | 10 | 4029| 3462| 23| 544| 3732| 3462| 23| 247|
|ЯКИМОВО | 4 | 4310| 3913| 4| 393| 4459| 3913| 4| 542|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 130 | 165179| | | | 155019| | | |
дата 15.01.2012
Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
област ПАЗАРДЖИК
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Постоянен адрес | Настоящ адрес |
| | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Община | Нас.| |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес| |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
| |места| Общо | в |в нас.място| извън | Общо | в |в нас.място| извън |
| | | | нас.място |от общината| общината | | нас.място |от общината| общината |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|БАТАК | 3 | 6950| 5924| 10| 1016| 6256| 5924| 10| 322|
|БЕЛОВО | 8 | 9815| 8623| 171| 1021| 9319| 8623| 171| 525|
|БРАЦИГОВО | 7 | 10089| 9006| 71| 1012| 9867| 9006| 71| 790|
|ВЕЛИНГРАД | 24 | 45418| 41416| 694| 3308| 43232| 41416| 694| 1122|
|ЛЕСИЧОВО | 7 | 5437| 4850| 41| 546| 5646| 4850| 41| 755|
|ПАЗАРДЖИК | 32 | 131107| 115968| 2598| 12541| 122208| 115968| 2598| 3642|
|ПАНАГЮРИЩЕ | 10 | 27761| 24825| 382| 2554| 26203| 24825| 382| 996|
|ПЕЩЕРА | 3 | 24092| 21733| 157| 2202| 22896| 21733| 157| 1006|
|РАКИТОВО | 3 | 16471| 15169| 104| 1198| 15751| 15169| 104| 478|
|СЕПТЕМВРИ | 15 | 28215| 25628| 219| 2368| 27219| 25628| 219| 1372|
|СТРЕЛЧА | 5 | 5218| 4659| 18| 541| 5338| 4659| 18| 661|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 117 | 310573| | | | 293935| | | |
дата 15.01.2012
Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
област ПЕРНИК
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Постоянен адрес | Настоящ адрес |
| | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Община | Нас.| |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес| |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
| |места| Общо | в |в нас.място| извън | Общо | в |в нас.място| извън |
| | | | нас.място |от общината| общината | | нас.място |от общината| общината |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|БРЕЗНИК | 35 | 6717| 6040| 100| 577| 7221| 6040| 100| 1081|
|ЗЕМЕН | 18 | 2588| 2305| 34| 249| 3288| 2305| 34| 949|
|КОВАЧЕВЦИ | 10 | 1396| 1243| 16| 137| 2667| 1243| 16| 1408|
|ПЕРНИК | 24 | 105050| 92615| 1419| 11016| 97596| 92615| 1419| 3562|
|РАДОМИР | 32 | 21284| 18799| 439| 2046| 21260| 18799| 439| 2022|
|ТРЪН | 52 | 4175| 3604| 134| 437| 4673| 3604| 134| 935|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 171 | 141210| | | | 136705| | | |
дата 15.01.2012
Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
област ПЛЕВЕН
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Постоянен адрес | Настоящ адрес |
| | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Община | Нас.| |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес| |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
| |места| Общо | в |в нас.място| извън | Общо | в |в нас.място| извън |
| | | | нас.място |от общината| общината | | нас.място |от общината| общината |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|БЕЛЕНЕ | 6 | 10932| 9760| 123| 1049| 10499| 9760| 123| 616|
|ГУЛЯНЦИ | 12 | 13787| 12345| 111| 1331| 13286| 12345| 111| 830|
|ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ | 16 | 21574| 19331| 158| 2085| 21599| 19331| 158| 2110|
|ДОЛНИ ДЪБНИК | 7 | 15323| 13226| 106| 1991| 14474| 13226| 106| 1142|
|ЛЕВСКИ | 13 | 23153| 20657| 240| 2256| 21753| 20657| 240| 856|
|НИКОПОЛ | 14 | 11142| 9743| 108| 1291| 10420| 9743| 108| 569|
|ИСКЪР | 4 | 7828| 7042| 21| 765| 7610| 7042| 21| 547|
|ПЛЕВЕН | 25 | 156398| 132161| 3739| 20498| 142462| 132161| 3739| 6562|
|ПОРДИМ | 8 | 6468| 5797| 34| 637| 6679| 5797| 34| 848|
|ЧЕРВЕН БРЯГ | 14 | 33330| 28629| 829| 3872| 31100| 28629| 829| 1642|
|КНЕЖА | 4 | 15268| 13939| 35| 1294| 14806| 13939| 35| 832|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 123 | 315203| | | | 294688| | | |
дата 15.01.2012
Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
област ПЛОВДИВ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Постоянен адрес | Настоящ адрес |
| | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Община | Нас.| |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес| |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
| |места| Общо | в |в нас.място| извън | Общо | в |в нас.място| извън |
| | | | нас.място |от общината| общината | | нас.място |от общината| общината |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|АСЕНОВГРАД | 30 | 73068| 62412| 1307| 9349| 66820| 62412| 1307| 3101|
|БРЕЗОВО | 16 | 6762| 5960| 65| 737| 7728| 5960| 65| 1703|
|КАЛОЯНОВО | 15 | 11563| 10008| 121| 1434| 12062| 10008| 121| 1933|
|КАРЛОВО | 27 | 58716| 50156| 1599| 6961| 54207| 50156| 1599| 2452|
|ЛЪКИ | 13 | 3152| 2669| 104| 379| 3352| 2669| 104| 579|
|МАРИЦА | 19 | 31115| 27392| 341| 3382| 30956| 27392| 341| 3223|
|ПЛОВДИВ | 1 | 382483| 335120| 0| 47363| 365602| 335120| 0| 30482|
|ПЪРВОМАЙ | 17 | 29900| 25327| 624| 3949| 27780| 25327| 624| 1829|
|РАКОВСКИ | 7 | 28427| 25814| 43| 2570| 26933| 25814| 43| 1076|
|РОДОПИ | 21 | 33098| 27988| 181| 4929| 31120| 27988| 181| 2951|
|САДОВО | 12 | 15329| 13334| 198| 1797| 14924| 13334| 198| 1392|
|СЪЕДИНЕНИЕ | 10 | 10188| 9304| 49| 835| 10654| 9304| 49| 1301|
|ХИСАРЯ | 12 | 13471| 11621| 156| 1694| 12833| 11621| 156| 1056|
|КРИЧИМ | 1 | 9380| 8366| 0| 1014| 8744| 8366| 0| 378|
|ПЕРУЩИЦА | 1 | 5367| 5034| 0| 333| 5234| 5034| 0| 200|
|СТАМБОЛИЙСКИ | 5 | 22923| 19876| 114| 2933| 20791| 19876| 114| 801|
|КУКЛЕН | 6 | 7482| 6045| 3| 1434| 6589| 6045| 3| 541|
|СОПОТ | 2 | 11305| 9463| 27| 1815| 10436| 9463| 27| 946|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 215 | 753729| | | | 716765| | | |
дата 15.01.2012
Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
област РАЗГРАД
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Постоянен адрес | Настоящ адрес |
| | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Община | Нас.| |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес| |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
| |места| Общо | в |в нас.място| извън | Общо | в |в нас.място| извън |
| | | | нас.място |от общината| общината | | нас.място |от общината| общината |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|ЗАВЕТ | 7 | 14627| 10475| 81| 4071| 11125| 10475| 81| 569|
|ИСПЕРИХ | 24 | 34519| 20970| 1127| 12422| 22892| 20970| 1127| 795|
|КУБРАТ | 17 | 25069| 18418| 498| 6153| 19843| 18418| 498| 927|
|ЛОЗНИЦА | 16 | 13341| 8859| 182| 4300| 9569| 8859| 182| 528|
|РАЗГРАД | 22 | 68084| 51542| 1371| 15171| 55132| 51542| 1371| 2219|
|САМУИЛ | 14 | 11872| 6842| 178| 4852| 7541| 6842| 178| 521|
|ЦАР КАЛОЯН | 3 | 8249| 6016| 13| 2220| 6244| 6016| 13| 215|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 103 | 175761| | | | 132346| | | |
дата 15.01.2012
Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
област РУСЕ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Постоянен адрес | Настоящ адрес |
| | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Община | Нас.| |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес| |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
| |места| Общо | в |в нас.място| извън | Общо | в |в нас.място| извън |
| | | | нас.място |от общината| общината | | нас.място |от общината| общината |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|БОРОВО | 7 | 6786| 6088| 11| 687| 6675| 6088| 11| 576|
|БЯЛА | 11 | 15894| 14131| 185| 1578| 14943| 14131| 185| 627|
|ВЕТОВО | 6 | 15935| 13357| 34| 2544| 13924| 13357| 34| 533|
|ДВЕ МОГИЛИ | 12 | 10570| 9235| 64| 1271| 9901| 9235| 64| 602|
|ИВАНОВО | 13 | 9752| 8525| 49| 1178| 10071| 8525| 49| 1497|
|РУСЕ | 14 | 190339| 167621| 2302| 20416| 181194| 167621| 2302| 11271|
|СЛИВО ПОЛЕ | 11 | 13255| 11125| 45| 2085| 11847| 11125| 45| 677|
|ЦЕНОВО | 9 | 6380| 5639| 23| 718| 6016| 5639| 23| 354|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
