дата 15.08.2010
                                    Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
                                                   област БЛАГОЕВГРАД

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |                Постоянен адрес                |                 Настоящ адрес                 |
|                   | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      Община       | Нас.|           |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес|           |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
|                   |места|   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |
|                   |     |           | нас.място |от общината| общината  |           | нас.място |от общината| общината  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|БАНСКО             | 8   |      13533|      11559|        180|       1794|      12590|      11559|        180|        851|
|БЕЛИЦА             | 12  |      10370|       9188|        365|        817|       9800|       9188|        365|        247|
|БЛАГОЕВГРАД        | 26  |      91256|      75131|       1511|      14614|      83392|      75131|       1511|       6750|
|ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ        | 11  |      35865|      31419|        353|       4093|      32824|      31419|        353|       1052|
|ГЪРМЕН             | 16  |      16892|      13580|        378|       2934|      14394|      13580|        378|        436|
|КРЕСНА             | 10  |       5917|       5362|         40|        515|       5683|       5362|         40|        281|
|ПЕТРИЧ             | 57  |      64815|      55752|       1154|       7909|      58146|      55752|       1154|       1240|
|РАЗЛОГ             | 8   |      22540|      20859|        123|       1558|      21976|      20859|        123|        994|
|САНДАНСКИ          | 54  |      45663|      40330|       1166|       4167|      43595|      40330|       1166|       2099|
|САТОВЧА            | 14  |      19011|      16319|        356|       2336|      17015|      16319|        356|        340|
|СИМИТЛИ            | 18  |      15732|      14298|        254|       1180|      15229|      14298|        254|        677|
|СТРУМЯНИ           | 21  |       6146|       5505|         54|        587|       5932|       5505|         54|        373|
|ХАДЖИДИМОВО        | 15  |      11119|       9780|        176|       1163|      10622|       9780|        176|        666|
|ЯКОРУДА            | 8   |      11270|      10216|        143|        911|      10634|      10216|        143|        275|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 278 |     370129|           |           |           |     341832|           |           |           |



                                                                                                            дата 15.08.2010
                                    Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
                                                      област БУРГАС

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |                Постоянен адрес                |                 Настоящ адрес                 |
|                   | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      Община       | Нас.|           |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес|           |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
|                   |места|   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |
|                   |     |           | нас.място |от общината| общината  |           | нас.място |от общината| общината  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|АЙТОС              | 17  |      35732|      30680|        501|       4551|      32766|      30680|        501|       1585|
|БУРГАС             | 14  |     231772|     206284|       1817|      23671|     221971|     206284|       1817|      13870|
|СРЕДЕЦ             | 33  |      14828|      13158|        408|       1262|      16089|      13158|        408|       2523|
|КАМЕНО             | 13  |      12549|      10910|        204|       1435|      13263|      10910|        204|       2149|
|КАРНОБАТ           | 31  |      29317|      24477|        994|       3846|      26891|      24477|        994|       1420|
|МАЛКО ТЪРНОВО      | 13  |       3741|       3256|         35|        450|       3939|       3256|         35|        648|
|ЦАРЕВО             | 13  |       9650|       8752|        168|        730|      10055|       8752|        168|       1135|
|НЕСЕБЪР            | 14  |      22641|      20632|        337|       1672|      27593|      20632|        337|       6624|
|ПОМОРИЕ            | 17  |      28779|      25821|        291|       2667|      28150|      25821|        291|       2038|
|РУЕН               | 42  |      36180|      27494|        908|       7778|      29129|      27494|        908|        727|
|СОЗОПОЛ            | 12  |      13184|      10703|        348|       2133|      15424|      10703|        348|       4373|
|СУНГУРЛАРЕ         | 30  |      14051|      11353|        356|       2342|      12805|      11353|        356|       1096|
|ПРИМОРСКО          | 6   |       6718|       5868|        135|        715|       7613|       5868|        135|       1610|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 255 |     459142|           |           |           |     445688|           |           |           |



                                                                                                            дата 15.08.2010
                                    Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
                                                      област ВАРНА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |                Постоянен адрес                |                 Настоящ адрес                 |
|                   | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      Община       | Нас.|           |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес|           |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
|                   |места|   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |
|                   |     |           | нас.място |от общината| общината  |           | нас.място |от общината| общината  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|АВРЕН              | 17  |       7820|       6872|         72|        876|       8948|       6872|         72|       2004|
|АКСАКОВО           | 23  |      19091|      17141|        305|       1645|      21662|      17141|        305|       4216|
|БЕЛОСЛАВ           | 4   |      11599|      10545|         70|        984|      11700|      10545|         70|       1085|
|БЯЛА               | 6   |       3268|       2909|         25|        334|       3882|       2909|         25|        948|
|ВАРНА              | 6   |     366102|     333309|       1649|      31144|     359751|     333309|       1649|      24793|
|ВЕТРИНО            | 10  |       6127|       4960|         44|       1123|       5786|       4960|         44|        782|
|ВЪЛЧИ ДОЛ          | 22  |      11244|       9693|        198|       1353|      10958|       9693|        198|       1067|
|ДОЛНИ ЧИФЛИК       | 17  |      20550|      18121|        556|       1873|      20086|      18121|        556|       1409|
|ДЕВНЯ              | 3   |       9758|       8962|         33|        763|      10219|       8962|         33|       1224|
|ДЪЛГОПОЛ           | 17  |      16568|      13539|        227|       2802|      14524|      13539|        227|        758|
|ПРОВАДИЯ           | 25  |      26005|      20632|       1389|       3984|      23317|      20632|       1389|       1296|
|СУВОРОВО           | 9   |       7389|       6553|         38|        798|       8109|       6553|         38|       1518|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 159 |     505521|           |           |           |     498942|           |           |           |



                                                                                                            дата 15.08.2010
                                    Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
                                                  област ВЕЛИКО ТЪРНОВО

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |                Постоянен адрес                |                 Настоящ адрес                 |
|                   | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      Община       | Нас.|           |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес|           |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
|                   |места|   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |
|                   |     |           | нас.място |от общината| общината  |           | нас.място |от общината| общината  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|ВЕЛИКО ТЪРНОВО     | 89  |      92666|      78994|       3582|      10090|      92449|      78994|       3582|       9873|
|ГОРНА ОРЯХОВИЦА    | 14  |      55080|      47860|        841|       6379|      50751|      47860|        841|       2050|
|ЕЛЕНА              | 124 |      10782|       9566|        407|        809|      10897|       9566|        407|        924|
|ЗЛАТАРИЦА          | 24  |       4726|       4181|         62|        483|       4894|       4181|         62|        651|
|ЛЯСКОВЕЦ           | 6   |      14690|      13187|        154|       1349|      14354|      13187|        154|       1013|
|ПАВЛИКЕНИ          | 20  |      27411|      24294|        669|       2448|      26651|      24294|        669|       1688|
|ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ     | 15  |      16120|      13735|        378|       2007|      15173|      13735|        378|       1060|
|СВИЩОВ             | 16  |      40595|      36144|       1012|       3439|      49647|      36144|       1012|      12491|
|СТРАЖИЦА           | 22  |      15054|      13577|        242|       1235|      14802|      13577|        242|        983|
|СУХИНДОЛ           | 6   |       2700|       2371|         18|        311|       2853|       2371|         18|        464|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 336 |     279824|           |           |           |     282471|           |           |           |



                                                                                                            дата 15.08.2010
                                    Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
                                                      област ВИДИН

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |                Постоянен адрес                |                 Настоящ адрес                 |
|                   | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      Община       | Нас.|           |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес|           |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
|                   |места|   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |
|                   |     |           | нас.място |от общината| общината  |           | нас.място |от общината| общината  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|БЕЛОГРАДЧИК        | 18  |       7675|       6563|        211|        901|       7356|       6563|        211|        582|
|БОЙНИЦА            | 9   |       1325|       1201|         13|        111|       1573|       1201|         13|        359|
|БРЕГОВО            | 10  |       5869|       5367|         27|        475|       6143|       5367|         27|        749|
|ВИДИН              | 34  |      80402|      67071|       2539|      10792|      71355|      67071|       2539|       1745|
|ГРАМАДА            | 8   |       2035|       1791|         10|        234|       2186|       1791|         10|        385|
|ДИМОВО             | 23  |       6877|       6030|        106|        741|       7127|       6030|        106|        991|
|КУЛА               | 9   |       5115|       4538|         74|        503|       5053|       4538|         74|        441|
|МАКРЕШ             | 7   |       1580|       1430|         12|        138|       1828|       1430|         12|        386|
|НОВО СЕЛО          | 5   |       3063|       2687|         29|        347|       3326|       2687|         29|        610|
|РУЖИНЦИ            | 10  |       4630|       3914|        113|        603|       4708|       3914|        113|        681|
|ЧУПРЕНЕ            | 9   |       2111|       1867|         28|        216|       2207|       1867|         28|        312|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 142 |     120682|           |           |           |     112862|           |           |           |



                                                                                                            дата 15.08.2010
                                    Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
                                                      област ВРАЦА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |                Постоянен адрес                |                 Настоящ адрес                 |
|                   | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      Община       | Нас.|           |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес|           |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
|                   |места|   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |
|                   |     |           | нас.място |от общината| общината  |           | нас.място |от общината| общината  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|БОРОВАН            | 5   |       5969|       4897|         76|        996|       6082|       4897|         76|       1109|
|БЯЛА СЛАТИНА       | 15  |      28791|      25354|        704|       2733|      27585|      25354|        704|       1527|
|ВРАЦА              | 23  |      90794|      75376|       2832|      12586|      81495|      75376|       2832|       3287|
|КОЗЛОДУЙ           | 5   |      22364|      20248|        301|       1815|      22872|      20248|        301|       2323|
|КРИВОДОЛ           | 15  |       9536|       8258|        111|       1167|      10220|       8258|        111|       1851|
|МЕЗДРА             | 28  |      23683|      20367|       1141|       2175|      23170|      20367|       1141|       1662|
|МИЗИЯ              | 6   |       8196|       7096|         84|       1016|       7693|       7096|         84|        513|
|ОРЯХОВО            | 7   |      13590|      12156|        140|       1294|      12890|      12156|        140|        594|
|РОМАН              | 13  |       6727|       5820|        177|        730|       7064|       5820|        177|       1067|
|ХАЙРЕДИН           | 6   |       5426|       4471|         57|        898|       5183|       4471|         57|        655|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 123 |     215076|           |           |           |     204254|           |           |           |



                                                                                                            дата 15.08.2010
                                    Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
                                                     област ГАБРОВО

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |                Постоянен адрес                |                 Настоящ адрес                 |
|                   | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      Община       | Нас.|           |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес|           |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
|                   |места|   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |
|                   |     |           | нас.място |от общината| общината  |           | нас.място |от общината| общината  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|ГАБРОВО            | 134 |      75270|      65621|       2709|       6940|      71082|      65621|       2709|       2752|
|ДРЯНОВО            | 63  |      10476|       9578|        153|        745|      10693|       9578|        153|        962|
|СЕВЛИЕВО           | 53  |      41785|      36527|       2115|       3143|      41651|      36527|       2115|       3009|
|ТРЯВНА             | 106 |      13355|      11794|        272|       1289|      12823|      11794|        272|        757|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 356 |     140886|           |           |           |     136249|           |           |           |



                                                                                                            дата 15.08.2010
                                    Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
                                                      област ДОБРИЧ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |                Постоянен адрес                |                 Настоящ адрес                 |
|                   | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      Община       | Нас.|           |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес|           |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
|                   |места|   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |
|                   |     |           | нас.място |от общината| общината  |           | нас.място |от общината| общината  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|БАЛЧИК             | 23  |      22768|      19648|        525|       2595|      22551|      19648|        525|       2378|
|ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО     | 42  |      18447|      14894|        433|       3120|      16529|      14894|        433|       1202|
|ДОБРИЧКА           | 68  |      26215|      19840|        482|       5893|      24519|      19840|        482|       4197|
|КАВАРНА            | 21  |      16987|      15298|        380|       1309|      16341|      15298|        380|        663|
|КРУШАРИ            | 19  |       7667|       4637|         91|       2939|       5284|       4637|         91|        556|
|ТЕРВЕЛ             | 26  |      28298|      16893|        362|      11043|      17963|      16893|        362|        708|
|ДОБРИЧ-ГРАД        | 1   |     112485|      97155|          0|      15330|     100992|      97155|          0|       3837|
|ШАБЛА              | 16  |       5454|       4792|         99|        563|       5498|       4792|         99|        607|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 216 |     238321|           |           |           |     209677|           |           |           |



                                                                                                            дата 15.08.2010
                                    Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
                                                     област КЪРДЖАЛИ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |                Постоянен адрес                |                 Настоящ адрес                 |
|                   | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      Община       | Нас.|           |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес|           |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
|                   |места|   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |
|                   |     |           | нас.място |от общината| общината  |           | нас.място |от общината| общината  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|АРДИНО             | 52  |      29652|      12021|        536|      17095|      13025|      12021|        536|        468|
|ДЖЕБЕЛ             | 48  |      26675|       7891|        411|      18373|       8677|       7891|        411|        375|
|КИРКОВО            | 73  |      45008|      21326|        413|      23269|      22304|      21326|        413|        565|
|КРУМОВГРАД         | 80  |      45145|      16980|       1647|      26518|      19384|      16980|       1647|        757|
|КЪРДЖАЛИ           | 118 |     122219|      67931|       2551|      51737|      73929|      67931|       2551|       3447|
|МОМЧИЛГРАД         | 49  |      37838|      16227|       1220|      20391|      18198|      16227|       1220|        751|
|ЧЕРНООЧЕНЕ         | 51  |      15667|       8898|        335|       6434|       9731|       8898|        335|        498|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 471 |     322204|           |           |           |     165248|           |           |           |



                                                                                                            дата 15.08.2010
                                    Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
                                                    област КЮСТЕНДИЛ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |                Постоянен адрес                |                 Настоящ адрес                 |
|                   | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      Община       | Нас.|           |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес|           |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
|                   |места|   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |
|                   |     |           | нас.място |от общината| общината  |           | нас.място |от общината| общината  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|БОБОВ ДОЛ          | 18  |       9929|       8930|        142|        857|      10102|       8930|        142|       1030|
|БОБОШЕВО           | 12  |       2928|       2670|          8|        250|       3171|       2670|          8|        493|
|КОЧЕРИНОВО         | 11  |       4365|       3885|         63|        417|       5350|       3885|         63|       1402|
|КЮСТЕНДИЛ          | 72  |      75082|      62887|       2057|      10138|      66740|      62887|       2057|       1796|
|НЕВЕСТИНО          | 23  |       2607|       2253|         25|        329|       2938|       2253|         25|        660|
|РИЛА               | 5   |       3338|       2993|         23|        322|       3501|       2993|         23|        485|
|САПАРЕВА БАНЯ      | 5   |       8064|       7493|         52|        519|       8027|       7493|         52|        482|
|ДУПНИЦА            | 17  |      54224|      49060|        582|       4582|      51032|      49060|        582|       1390|
|ТРЕКЛЯНО           | 19  |        519|        419|         17|         83|        877|        419|         17|        441|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 182 |     161056|           |           |           |     151738|           |           |           |



                                                                                                            дата 15.08.2010
                                    Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
                                                      област ЛОВЕЧ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |                Постоянен адрес                |                 Настоящ адрес                 |
|                   | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      Община       | Нас.|           |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес|           |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
|                   |места|   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |
|                   |     |           | нас.място |от общината| общината  |           | нас.място |от общината| общината  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|АПРИЛЦИ            | 4   |       3284|       2988|          6|        290|       3453|       2988|          6|        459|
|ЛЕТНИЦА            | 4   |       5456|       4749|         10|        697|       5288|       4749|         10|        529|
|ЛОВЕЧ              | 35  |      59430|      49043|       3735|       6652|      54716|      49043|       3735|       1938|
|ЛУКОВИТ            | 12  |      20462|      18287|        320|       1855|      19781|      18287|        320|       1174|
|ТЕТЕВЕН            | 13  |      23619|      21271|        489|       1859|      22504|      21271|        489|        744|
|ТРОЯН              | 38  |      35995|      31200|       1444|       3351|      34783|      31200|       1444|       2139|
|УГЪРЧИН            | 13  |       6847|       6239|         36|        572|       7029|       6239|         36|        754|
|ЯБЛАНИЦА           | 9   |       6439|       5764|        107|        568|       6375|       5764|        107|        504|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 128 |     161532|           |           |           |     153929|           |           |           |



                                                                                                            дата 15.08.2010
                                    Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
                                                     област МОНТАНА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |                Постоянен адрес                |                 Настоящ адрес                 |
|                   | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      Община       | Нас.|           |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес|           |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
|                   |места|   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |
|                   |     |           | нас.място |от общината| общината  |           | нас.място |от общината| общината  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|БЕРКОВИЦА          | 20  |      21669|      18597|        380|       2692|      20005|      18597|        380|       1028|
|БОЙЧИНОВЦИ         | 13  |       9750|       8739|         61|        950|       9684|       8739|         61|        884|
|БРУСАРЦИ           | 10  |       5376|       4742|         50|        584|       5243|       4742|         50|        451|
|ВЪЛЧЕДРЪМ          | 11  |      10551|       9428|         79|       1044|      10235|       9428|         79|        728|
|ВЪРШЕЦ             | 10  |       8978|       7970|        116|        892|       8559|       7970|        116|        473|
|ГЕОРГИ ДАМЯНОВО    | 13  |       2725|       2306|         41|        378|       2882|       2306|         41|        535|
|ЛОМ                | 10  |      33810|      30050|        398|       3362|      31537|      30050|        398|       1089|
|МЕДКОВЕЦ           | 5   |       4268|       3814|          9|        445|       4215|       3814|          9|        392|
|МОНТАНА            | 24  |      62747|      53862|       1852|       7033|      58156|      53862|       1852|       2442|
|ЧИПРОВЦИ           | 10  |       4195|       3652|         21|        522|       3891|       3652|         21|        218|
|ЯКИМОВО            | 4   |       4440|       4031|          4|        405|       4536|       4031|          4|        501|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 130 |     168509|           |           |           |     158943|           |           |           |



                                                                                                            дата 15.08.2010
                                    Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
                                                    област ПАЗАРДЖИК

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |                Постоянен адрес                |                 Настоящ адрес                 |
|                   | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      Община       | Нас.|           |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес|           |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
|                   |места|   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |
|                   |     |           | нас.място |от общината| общината  |           | нас.място |от общината| общината  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|БАТАК              | 3   |       7130|       6105|         10|       1015|       6432|       6105|         10|        317|
|БЕЛОВО             | 8   |      10104|       8983|        134|        987|       9561|       8983|        134|        444|
|БРАЦИГОВО          | 7   |      10263|       9194|         80|        989|      10050|       9194|         80|        776|
|ВЕЛИНГРАД          | 24  |      45526|      41741|        685|       3100|      43504|      41741|        685|       1078|
|ЛЕСИЧОВО           | 7   |       5461|       4932|         38|        491|       5687|       4932|         38|        717|
|ПАЗАРДЖИК          | 32  |     131837|     117812|       2331|      11694|     123497|     117812|       2331|       3354|
|ПАНАГЮРИЩЕ         | 10  |      28168|      25362|        371|       2435|      26710|      25362|        371|        977|
|ПЕЩЕРА             | 3   |      24136|      21947|        160|       2029|      23129|      21947|        160|       1022|
|РАКИТОВО           | 3   |      16480|      15256|         96|       1128|      15824|      15256|         96|        472|
|СЕПТЕМВРИ          | 15  |      28509|      26050|        196|       2263|      27372|      26050|        196|       1126|
|СТРЕЛЧА            | 5   |       5319|       4788|         16|        515|       5479|       4788|         16|        675|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 117 |     312933|           |           |           |     297245|           |           |           |



                                                                                                            дата 15.08.2010
                                    Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
                                                      област ПЕРНИК

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |                Постоянен адрес                |                 Настоящ адрес                 |
|                   | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      Община       | Нас.|           |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес|           |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
|                   |места|   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |
|                   |     |           | нас.място |от общината| общината  |           | нас.място |от общината| общината  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|БРЕЗНИК            | 35  |       6880|       6246|         92|        542|       7447|       6246|         92|       1109|
|ЗЕМЕН              | 18  |       2733|       2443|         34|        256|       3336|       2443|         34|        859|
|КОВАЧЕВЦИ          | 10  |       1463|       1310|         16|        137|       2535|       1310|         16|       1209|
|ПЕРНИК             | 24  |     105856|      94830|       1331|       9695|      99605|      94830|       1331|       3444|
|РАДОМИР            | 32  |      21683|      19422|        393|       1868|      21803|      19422|        393|       1988|
|ТРЪН               | 52  |       4270|       3718|        130|        422|       4768|       3718|        130|        920|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 171 |     142885|           |           |           |     139494|           |           |           |



                                                                                                            дата 15.08.2010
                                    Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
                                                      област ПЛЕВЕН

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |                Постоянен адрес                |                 Настоящ адрес                 |
|                   | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      Община       | Нас.|           |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес|           |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
|                   |места|   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |
|                   |     |           | нас.място |от общината| общината  |           | нас.място |от общината| общината  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|БЕЛЕНЕ             | 6   |      11181|      10014|        119|       1048|      10784|      10014|        119|        651|
|ГУЛЯНЦИ            | 12  |      14129|      12743|        101|       1285|      13606|      12743|        101|        762|
|ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ   | 16  |      21954|      19695|        146|       2113|      21665|      19695|        146|       1824|
|ДОЛНИ ДЪБНИК       | 7   |      15306|      13474|        109|       1723|      14621|      13474|        109|       1038|
|ЛЕВСКИ             | 13  |      23686|      21173|        253|       2260|      22218|      21173|        253|        792|
|НИКОПОЛ            | 14  |      11534|      10119|        111|       1304|      10689|      10119|        111|        459|
|ИСКЪР              | 4   |       7946|       7219|         21|        706|       7769|       7219|         21|        529|
|ПЛЕВЕН             | 25  |     158336|     135493|       3766|      19077|     146214|     135493|       3766|       6955|
|ПОРДИМ             | 8   |       6517|       5911|         30|        576|       6772|       5911|         30|        831|
|ЧЕРВЕН БРЯГ        | 14  |      33810|      29247|        854|       3709|      31739|      29247|        854|       1638|
|КНЕЖА              | 4   |      15449|      14186|         37|       1226|      15086|      14186|         37|        863|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 123 |     319848|           |           |           |     301163|           |           |           |



                                                                                                            дата 15.08.2010
                                    Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
                                                     област ПЛОВДИВ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |                Постоянен адрес                |                 Настоящ адрес                 |
|                   | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      Община       | Нас.|           |Наст. адрес|Наст. адрес|Наст. адрес|           |Пост. адрес|Пост. адрес|Пост. адрес|
|                   |места|   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |   Общо    |     в     |в нас.място|   извън   |
|                   |     |           | нас.място |от общината| общината  |           | нас.място |от общината| общината  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|АСЕНОВГРАД         | 30  |      73243|      63501|       1188|       8554|      67837|      63501|       1188|       3148|
|БРЕЗОВО            | 16  |       6947|       6142|         64|        741|       7834|       6142|         64|       1628|
|КАЛОЯНОВО          | 15  |      11659|      10132|        127|       1400|      11986|      10132|        127|       1727|
|КАРЛОВО            | 27  |      59296|      51366|       1639|       6291|      55444|      51366|       1639|       2439|
|ЛЪКИ               | 13  |       3262|       2772|        110|        380|       3484|       2772|        110|        602|
|МАРИЦА             | 19  |      30772|      27467|        295|       3010|      30671|      27467|        295|       2909|
|ПЛОВДИВ            | 1   |     381498|     342593|          0|      38905|     373874|     342593|          0|      31281|
|ПЪРВОМАЙ           | 17  |      30168|      26172|        570|       3426|      28508|      26172|        570|       1766|
|РАКОВСКИ           | 7   |      28456|      26308|         31|       2117|      27251|      26308|         31|        912|
|РОДОПИ             | 21  |      32988|      28430|        177|       4381|      31361|      28430|        177|       2754|
|САДОВО             | 12  |      15411|      13582|        169|       1660|      14917|      13582|        169|       1166|
|СЪЕДИНЕНИЕ         | 10  |      10298|       9509|         45|        744|      10752|       9509|         45|       1198|
|ХИСАРЯ             | 12  |      13697|      12045|        146|       1506|      13223|      12045|        146|       1032|
|КРИЧИМ             | 1   |       9436|       8432|          0|       1004|       8822|       8432|          0|        390|
|ПЕРУЩИЦА           | 1   |       5385|       5087|          0|        298|       5281|       5087|          0|        194|
|СТАМБОЛИЙСКИ       | 5   |      23058|      20377|        124|       2557|      21263|      20377|        124|        762|
|КУКЛЕН             | 6   |       7435|       6131|          3|       1301|       6694|       6131|          3|        560|
|СОПОТ              | 2   |      11445|       9832|         34|       1579|      10825|       9832|         34|        959|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всичко за областта | 215 |     754454|           |           |           |     730027|           |           |           |



                                                                                                            дата 15.08.2010
                                    Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес
                                                     област РАЗГРАД

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |                Постоянен адрес                |                 Настоящ адрес                 |
|                   | Брой|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
